>
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 2018 | GO travel Slovakia spol. s r.o. | letenka | 1810136 |
| ||
| Z | 2019 | GO travel Slovakia spol. s r.o. | letenka | 1910511 |
| ||
| 016 | 2013 | NewspaperDirect Inc. | licencia |
|
1320006 |
| |
| 046 | 2013 | NEXTIRAOne SLOVAKIA, spol. s.r.o. | licencia |
|
1310319 |
| |
| 047 | 2013 | NEXTIRAOne SLOVAKIA, spol. s.r.o. | licencia |
|
1310321 |
| |
| 067 | 2013 | microform, s.r.o. | licencia |
|
1310349 |
| |
| 067 | 2022 | Exe, a.s. | licencia | 2210147 |
| ||
| 069 | 2014 | microform, s.r.o. | licencia | 1410254 |
| ||
| 251 | 2023 | ARTINIT s.r.o. | licencia | 2310648 |
| ||
| 263 | 2023 | OPAL MULTIMEDIA, spol. s r.o. | licencia | 2310654 |
| ||
| 267 | 2021 | ARTINIT s.r.o. | licencia | 2110671 |
| ||
| 271 | 2021 | OPAL MULTIMEDIA, spol. s r.o. | licencia | 2110679 |
| ||
| 299 | 2023 | ESET, spol. s r.o. | licencia | 2310797 |
| ||
| 308 | 2020 | ESET, spol. s r.o. | licencia | 2010746 |
| ||
| 310 | 2021 | SoftwareONE Slovakia s.r.o. | licencia | 2110793 |
| ||
| 310 | 2022 | ARTINIT s.r.o. | licencia | 2210724 |
| ||
| 311 | 2022 | OPAL MULTIMEDIA, spol. s r.o. | licencia | 2210725 |
| ||
| 314 | 2016 | ESET, spol. s r.o. | licencia | 1610843 |
| ||
| 347 | 2022 | ESET, spol. s r.o. | licencia | 2210848 |
| ||
| 364 | 2018 | ESET, spol. s r.o. | licencia | 1810814 |
| ||
| 374 | 2022 | ARTINIT s.r.o. | licencia | 2210939 |
| ||
| 376 | 2021 | ESET, spol. s r.o. | licencia | 2110854 |
| ||
| 419 | 2019 | ESET, spol. s r.o. | licencia | 1910778 |
| ||
| 438 | 2020 | SoftwareONE Slovakia s.r.o. | licencia | 2110032 |
| ||
| 450 | 2018 | Exe, a.s. | licencia | 1810951 |
|
