>
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 | 2016 | GO travel Slovakia spol. s r.o. | letenka | 1610528 |
| ||
| 200 | 2023 | GO travel Slovakia spol. s r.o. | letenka | 2310440 |
| ||
| 217 | 2018 | GO travel Slovakia spol. s r.o. | letenka | 1810470 |
| ||
| 219 | 2011 | GO travel Slovakia spol. s r.o. | letenka |
|
|
1110251 |
|
| 231 | 2023 | GO travel Slovakia spol. s r.o. | letenka | 2310536 |
| ||
| 242 | 2012 | GO travel Slovakia spol. s r.o. | letenka |
|
1210390 |
| |
| 242 | 2018 | SATUR TRAVEL, a. s. | letenka | 1810563 |
| ||
| 259 | 2018 | GO travel Slovakia spol. s r.o. | letenka | 1810562 |
| ||
| 266 | 2016 | GO travel Slovakia spol. s r.o. | letenka | 1610729 |
| ||
| 281 | 2018 | GO travel Slovakia spol. s r.o. | letenka | 1810639 |
| ||
| 285 | 2023 | GO travel Slovakia spol. s r.o. | letenka | 2310712 |
| ||
| 286 | 2022 | GO travel Slovakia spol. s r.o. | letenka | 2210597 |
| ||
| 298 | 2018 | GO travel Slovakia spol. s r.o. | letenka | 1810664 |
| ||
| 307 | 2018 | GO travel Slovakia spol. s r.o. | letenka | 1810668 |
| ||
| 335 | 2015 | GO travel Slovakia spol. s r.o. | letenka | 1510537 |
| ||
| 339 | 2016 | GO travel Slovakia spol. s r.o. | letenka | 1610894 |
| ||
| 501 | 2013 | GO travel Slovakia spol. s r.o. | letenka |
|
1311290 |
| |
| 506 | 2015 | GO travel Slovakia spol. s r.o. | letenka | 1510797 |
| ||
| 533 | 2012 | GO travel Slovakia spol. s r.o. | letenka | 1210782 |
| ||
| 552 | 2012 | GO travel Slovakia spol. s r.o. | letenka |
|
| ||
| 563 | 2015 | GO travel Slovakia spol. s r.o. | letenka | 1510871 |
| ||
| 646 | 2012 | GO travel Slovakia spol. s r.o. | letenka |
|
1211079 |
| |
| 663_1 | 2012 | GO travel Slovakia spol. s r.o. | letenka | 1211136 |
| ||
| O | - | GO travel Slovakia spol. s r.o. | letenka | 1210891 |
| ||
| O | 2015 | GO travel Slovakia spol. s r.o. | letenka | 1511053 |
|
