>
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2023 | MK SR | konzultačná služba | 2310240 |
| ||
| Z | 2023 | MK SR | konzultačná služba | 2310849 |
| ||
| 483 | 2019 | Mgr. Kristína Bobeková | korekcia | 1910889 |
| ||
| Z | 2014 | VT Group, a.s. | korekcia | 1411242 |
| ||
| Z | 2014 | VT Group, a.s. | korekcia | 1411243 |
| ||
| Z | 2014 | VT Group, a.s. | korekcia | 1411244 |
| ||
| Z | 2014 | VT Group, a.s. | korekcia | 1411245 |
| ||
| Z | 2014 | VT Group, a.s. | korekcia | 1411246 |
| ||
| Z | 2014 | VT Group, a.s. | korekcia | 1411247 |
| ||
| Z | 2014 | VT Group, a.s. | korekcia | 1411248 |
| ||
| O | 2012 | Cehláriková Natália | kultúrny profil Slovenska | 1211188 |
| ||
| O | 2012 | Rothensteinová Kolčáková Karin | kultúrny profil Slovenska | 1211189 |
| ||
| Z | 2015 | GO4, s.r.o. | kuriérska služba | 1510288 |
| ||
| 020 | 2018 | MIPEL, spol. s r.o. | kurz | 1810092 |
| ||
| 144 | 2018 | Macrosoft s.r.o. | kurz | 1810333 |
| ||
| O | 2013 | MIPEL, spol. s r.o. | kurz | 1311476 |
| ||
| O | 2018 | TÜV SÜD Slovakia s.r.o. | kurz | 1810228 |
| ||
| Z | - | IBM Slovensko, spol. s.r.o. | leasingová splátka |
|
1110048 |
| |
| Z | - | IBM Slovensko, spol. s.r.o. | leasingová splátka |
|
1110129 |
| |
| Z | - | IBM Slovensko, spol. s.r.o. | leasingová splátka |
|
1110230 |
| |
| Z | - | IBM Slovensko, spol. s.r.o. | leasingová splátka |
|
1110340 |
| |
| Z | - | IBM Slovensko, spol. s.r.o. | leasingová splátka |
|
1110427 |
| |
| Z | - | IBM Slovensko, spol. s.r.o. | leasingová splátka |
|
1210059 |
| |
| Z | - | IBM Slovensko, spol. s.r.o. | leasingová splátka |
|
1210155 |
| |
| Z | - | IBM Slovensko, spol. s.r.o. | leasingová splátka |
|
1210249 |
|
