| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2014 | Hlavné mesto SR Bratislava | prevádzka | 1411249 |
| ||
| Z | 2015 | Hlavné mesto SR Bratislava | prevádzka | 1510034 |
| ||
| Z | 2015 | Hlavné mesto SR Bratislava | prevádzka | 1510124 |
| ||
| Z | 2015 | Hlavné mesto SR Bratislava | prevádzka | 1510240 |
| ||
| Z | 2015 | Hlavné mesto SR Bratislava | prevádzka | 1510248 |
| ||
| Z | 2015 | Hlavné mesto SR Bratislava | prevádzka | 1510333 |
| ||
| Z | 2015 | Hlavné mesto SR Bratislava | prevádzka | 1510385 |
| ||
| Z | 2015 | Hlavné mesto SR Bratislava | prevádzka | 1510445 |
| ||
| Z | 2015 | Hlavné mesto SR Bratislava | prevádzka | 1510543 |
| ||
| Z | 2015 | Hlavné mesto SR Bratislava | prevádzka | 1510644 |
| ||
| Z | 2015 | Hlavné mesto SR Bratislava | prevádzka | 1510752 |
| ||
| Z | 2015 | Hlavné mesto SR Bratislava | prevádzka | 1810833 |
| ||
| Z | 2015 | Hlavné mesto SR Bratislava | prevádzka | 1510964 |
| ||
| Z | 2015 | Hlavné mesto SR Bratislava | prevádzka | 1511072 |
| ||
| Z | 2015 | Hlavné mesto SR Bratislava | prevádzka | 1511194 |
| ||
| Z | 2016 | Hlavné mesto SR Bratislava | prevádzka | 1610028 |
| ||
| Z | 2016 | Hlavné mesto SR Bratislava | prevádzka | 1610110 |
| ||
| Z | 2016 | Hlavné mesto SR Bratislava | prevádzka | 1610180 |
| ||
| Z | 2016 | Hlavné mesto SR Bratislava | prevádzka | 1610279 |
| ||
| Z | 2016 | Hlavné mesto SR Bratislava | prevádzka | 1610289 |
| ||
| Z | 2016 | Hlavné mesto SR Bratislava | prevádzka | 1610322 |
| ||
| Z | 2016 | Hlavné mesto SR Bratislava | prevádzka | 1610410 |
| ||
| Z | 2016 | Hlavné mesto SR Bratislava | prevádzka | 1610490 |
| ||
| Z | 2016 | Hlavné mesto SR Bratislava | prevádzka | 1610552 |
| ||
| Z | 2016 | Hlavné mesto SR Bratislava | prevádzka | 1610638 |
|
