| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 | 2019 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | prevádzka | 2010097 |
| ||
| O | - | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | brúsenie |
|
1210118 |
| |
| O | 2013 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | brúsenie | 1310163 |
| ||
| O | 2013 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | prevádzka | 1310344 |
| ||
| O | 2013 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | brúsenie | 1310771 |
| ||
| O | 2014 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | brúsenie | 1410262 |
| ||
| O | 2014 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | prevádzka | 1410395 |
| ||
| Z | 2014 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | brúsenie | 1410674 |
| ||
| Z | 2014 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | brúsenie | 1411007 |
| ||
| Z | 2016 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | brúsenie | 1610209 |
| ||
| Z | 2016 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | brúsenie | 1610580 |
| ||
| Z | 2016 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | brúsenie | 1610911 |
| ||
| Z | 2018 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | brúsenie | 1810115 |
| ||
| Z | 2019 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | prevádzka | 1910424 |
| ||
| Z | 2019 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | prevádzka | 1910610 |
| ||
| Z | 2019 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | prevádzka | 1910803 |
| ||
| Z | 2022 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | prevádzka | 2210322 |
| ||
| 031 | 2020 | GRAFITEC SLOVAKIA spol. s r.o. | brúsenie | 2010091 |
| ||
| 124 | 2020 | GRAFITEC SLOVAKIA spol. s r.o. | prevádzka | 2010348 |
| ||
| 307 | 2020 | GRAFITEC SLOVAKIA spol. s r.o. | prevádzka | 2010776 |
| ||
| 240 | 2019 | GRIFIS PRINT s.r.o. | propagácia | 1910441 |
| ||
| 302 | 2020 | Galamboš s.r.o. | propagácia | 2111004 |
| ||
| 303 | 2020 | Galamboš s.r.o. | propagácia | 2111010 |
| ||
| 312 | 2020 | Galamboš s.r.o. | propagácia | 2010910 |
| ||
| 313 | 2020 | Galamboš s.r.o. | propagácia | 2010911 |
|
