Dnes je Sobota 01.11.2025 , meniny má Denisa (Sviatok všetkých svätých)
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019 | 2021 | AD REM - Peter Skubák | kniha | 2110098 |
| ||
| 019 | 2021 | KLIMA TREND, spol. s r.o. | prevádzka | 2110300 |
| ||
| 019 | 2021 | KLIMA TREND, spol. s r.o. | prevádzka | 2110963 |
| ||
| 019 | 2022 | KLIMA TREND, spol. s r.o. | prevádzka | 2210104 |
| ||
| 019 | 2024 | MAFRA Slovakia, a.s. | predplatné | 2410033 |
| ||
| 020 | 2014 | EUROKÓDEX s.r.o. | kniha | 1410144 |
| ||
| 020 | 2015 | MVDr. Dana Čechová | kniha | 1510107 |
| ||
| 020 | 2016 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka | 1610064 |
| ||
| 020 | 2018 | MIPEL, spol. s r.o. | kurz | 1810092 |
| ||
| 020 | 2019 | Proeko BA s.r.o. | školenie | 1910048 |
| ||
| 020 | 2020 | Mucha Quartet, o.z. | dramaturgia | 2010046 |
| ||
| 020 | 2021 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2210004 |
| ||
| 020 | 2021 | Martinus, s.r.o. | kniha | 2110156 |
| ||
| 020 | 2021 | Martinus, s.r.o. | kniha | 2110676 |
| ||
| 020 | 2021 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2110557 |
| ||
| 020 | 2021 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2110602 |
| ||
| 020 | 2021 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2110606 |
| ||
| 020 | 2021 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2110693 |
| ||
| 020 | 2021 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2110694 |
| ||
| 020 | 2021 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2110761 |
| ||
| 020 | 2021 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2110799 |
| ||
| 020 | 2021 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2110894 |
| ||
| 020 | 2022 | Marián Ondrejka - Wtrade | prevádzka | 2210055 |
| ||
| 020 | 2022 | Marián Ondrejka - Wtrade | prevádzka | 2210192 |
| ||
| 020 | 2022 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2210074 |
|
