| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 596 | 2015 | Eurobooks s.r.o. | kniha | 1511015 |
| ||
| 596_1 | 2015 | Eurobooks s.r.o. | kniha | 1511123 |
| ||
| 750 | 2014 | Eurobooks s.r.o. | kniha | 1411196 |
| ||
| 750 | 2014 | Eurobooks s.r.o. | kniha | 1411280 |
| ||
| 750 | 2014 | Eurobooks s.r.o. | kniha | 1510172 |
| ||
| Z | 2018 | Eurobooks s.r.o. | kniha | 1810315 |
| ||
| Z | 2019 | Eurobooks s.r.o. | kniha | 1910510 |
| ||
| 001 | 2020 | Európska vzdelávacia agentúra Meridián s.r.o. | školenie | 2010023 |
| ||
| 424 | 2019 | Eva Fratričová | revízia | 1910780 |
| ||
| 364 | 2014 | Evanjelická aliancia v Slovenskej republike | kniha | 1410700 |
| ||
| O | 2012 | Evanjelický a.v. cirkevný zbor | kniha | 1211185 |
| ||
| Z | 2023 | Eviden Slovakia, s.r.o. | iCARD | 2310881 |
| ||
| 036 | 2011 | Exe s.r.o. | software |
|
|
1110071 |
|
| 164 | 2011 | Exe s.r.o. | software |
|
| ||
| 245 | 2011 | Exe s.r.o. | software |
|
|
1110260 |
|
| 684 | 2014 | Exe s.r.o. | software | 1411000 |
| ||
| O | - | Exe s.r.o. | software |
|
1110008 |
| |
| 067 | 2022 | Exe, a.s. | licencia | 2210147 |
| ||
| 225 | 2016 | Exe, a.s. | CDA, PSK | 1610608 |
| ||
| 226 | 2016 | Exe, a.s. | software | 1610609 |
| ||
| 348 | 2016 | Exe, a.s. | software | 1610914 |
| ||
| 349 | 2016 | Exe, a.s. | software | 1610915 |
| ||
| 450 | 2018 | Exe, a.s. | licencia | 1810951 |
| ||
| 461 | 2018 | Exe, a.s. | software | 1910010 |
| ||
| Z | 2021 | Exe, a.s. | licencia | 2110124 |
|
