| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 2023 | EnergyPro Consult s.r.o. | revízia | 2310790 |
| ||
| 290 | 2022 | EnergyPro Consult s.r.o. | údržba budovy | 2210819 |
| ||
| 041 | 2011 | Enigma Publishing, s.r.o. | kniha |
|
|
1110118 |
|
| O | 2013 | Enigma Publishing, s.r.o. | kniha | 1310667 |
| ||
| 206 | 2019 | Erudite, s.r.o. | kniha | 1910388 |
| ||
| 207 | 2020 | Erudite, s.r.o. | kniha | 2010678 |
| ||
| 302 | 2019 | Erudite, s.r.o. | kniha | 1910632 |
| ||
| 346 | 2021 | Erudite, s.r.o. | kniha | 2110784 |
| ||
| 405 | 2019 | Erudite, s.r.o. | kniha | 1910886 |
| ||
| 406 | 2019 | Erudite, s.r.o. | kniha | 1910885 |
| ||
| 518 | 2012 | EuroDeal, s.r.o. | prevádzka |
|
| ||
| 598 | 2012 | EuroDeal, s.r.o. | prevádzka | 1210982 |
| ||
| Z | - | EuroDeal, s.r.o. | prevádzka |
|
1110111 |
| |
| Z | - | EuroDeal, s.r.o. | prevádzka |
|
1110319 |
| |
| Z | - | EuroDeal, s.r.o. | prevádzka |
|
1110408 |
| |
| Z | - | EuroDeal, s.r.o. | prevádzka |
|
1210133 |
| |
| Z | - | EuroDeal, s.r.o. | prevádzka |
|
1210234 |
| |
| Z | - | EuroDeal, s.r.o. | prevádzka | 1210406 |
| ||
| Z | - | EuroDeal, s.r.o. | prevádzka | 1210516 |
| ||
| Z | - | EuroDeal, s.r.o. | prevádzka | 1210617 |
| ||
| Z | - | EuroDeal, s.r.o. | prevádzka | 1210741 |
| ||
| Z | - | EuroDeal, s.r.o. | prevádzka | 1210868 |
| ||
| Z | - | EuroDeal, s.r.o. | prevádzka | 1210968 |
| ||
| Z | 2012 | EuroDeal, s.r.o. | prevádzka | 1211090 |
| ||
| Z | 2012 | EuroDeal, s.r.o. | prevádzka | 1211196 |
|
