>
Dnes je Nedeľa 05.04.2026 , meniny má Miroslava
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2014 | Ochranná služba s.r.o. | prevádzka | 141003 |
| ||
| Z | 2014 | BVS, a.s. | prevádzka | 1410030 |
| ||
| Z | 2014 | BVS, a.s. | prevádzka | 1410031 |
| ||
| Z | 2014 | BVS, a.s. | prevádzka | 1410032 |
| ||
| Z | 2014 | SWAN, a.s. | telekomunikačná služba | 1410033 |
| ||
| O | 2014 | VÚSI spol. s.r.o. | kniha | 1410034 |
| ||
| Z | 2014 | BVS, a.s. | prevádzka | 1410035 |
| ||
| Z | 2014 | SPP, a.s. | prevádzka | 1410036 |
| ||
| O | 2014 | Sociologický ústav SAV | kniha | 1410037 |
| ||
| Z | 2014 | BVS, a.s. | prevádzka | 1410039 |
| ||
| Z | 2014 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1410040 |
| ||
| Z | 2014 | CVTI SR | prevádzka | 1410041 |
| ||
| 575 | 2013 | M&T Slovensko s.r.o. | prevádzka |
|
1410042 |
| |
| Z | 2014 | OLO, a.s. | prevádzka | 1410043 |
| ||
| Z | 2014 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1410044 |
| ||
| Z | 2014 | SPP, a.s. | prevádzka | 1410045 |
| ||
| Z | 2014 | Hlavné mesto SR Bratislava | prevádzka | 1410046 |
| ||
| 611 | 2013 | Cofely, a.s. | prevádzka |
|
1410047 |
| |
| 462_1 | 2013 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1410048 |
| ||
| 2 | 2014 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | brúsenie | 1410049 |
| ||
| Z | 2014 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | predplatné | 1410050 |
| ||
| Z | 2014 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | predplatné | 1410051 |
| ||
| Z | 2014 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | predplatné | 1410052 |
| ||
| Z | 2014 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | predplatné | 1410053 |
| ||
| Z | 2014 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | predplatné | 1410054 |
|
