| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | 2011 | Emtest-SK s.r.o. | hardware |
|
|
1110289 |
|
| 202 | 2014 | Emtest-SK s.r.o. | hardware | 1410506 |
| ||
| 222 | 2011 | Emtest-SK s.r.o. | čipová karta |
|
|
1110259 |
|
| 222 | 2011 | Emtest-SK s.r.o. | čipová karta |
|
|
1110317 |
|
| 228 | 2012 | Emtest-SK s.r.o. | prevádzka |
|
1210444 |
| |
| 615 | 2013 | Emtest-SK s.r.o. | prevádzka |
|
| ||
| 634 | 2012 | Emtest-SK s.r.o. | čipová karta | 1211320 |
| ||
| 889 | 2010 | Emtest-SK s.r.o. | migrácia dochádzkového systému |
|
|
1110268 |
|
| Z | - | Emtest-SK s.r.o. | školenie | 1210425 |
| ||
| Z | 2014 | Emtest-SK s.r.o. | migrácia dochádzkového systému | 1410697 |
| ||
| Z | 2021 | Energie2, a.s. | prevádzka | 2110008 |
| ||
| Z | 2021 | Energie2, a.s. | prevádzka | 2110009 |
| ||
| Z | 2021 | Energie2, a.s. | prevádzka | 2110010 |
| ||
| Z | 2021 | Energie2, a.s. | prevádzka | 2110029 |
| ||
| Z | 2021 | Energie2, a.s. | prevádzka | 2110030 |
| ||
| Z | 2021 | Energie2, a.s. | prevádzka | 2110071 |
| ||
| Z | 2021 | Energie2, a.s. | prevádzka | 2110072 |
| ||
| Z | 2021 | Energie2, a.s. | prevádzka | 2110114 |
| ||
| Z | 2021 | Energie2, a.s. | prevádzka | 2110115 |
| ||
| Z | 2021 | Energie2, a.s. | prevádzka | 2110116 |
| ||
| Z | 2021 | Energie2, a.s. | prevádzka | 2110117 |
| ||
| Z | 2021 | Energie2, a.s. | prevádzka | 2110118 |
| ||
| Z | 2021 | Energie2, a.s. | prevádzka | 2110119 |
| ||
| Z | 2021 | Energie2, a.s. | prevádzka | 2110120 |
| ||
| Z | 2021 | Energie2, a.s. | prevádzka | 2110121 |
|
