| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 017 | 2021 | Regulaterm Control s.r.o. | prevádzka | 2110456 |   | ||
| 017 | 2021 | Regulaterm Control s.r.o. | prevádzka | 2110554 |   | ||
| 017 | 2021 | Regulaterm Control s.r.o. | prevádzka | 2110611 |   | ||
| 017 | 2021 | Regulaterm Control s.r.o. | prevádzka | 2110686 |   | ||
| 017 | 2021 | Regulaterm Control s.r.o. | prevádzka | 2110804 |   | ||
| 017 | 2021 | Regulaterm Control s.r.o. | prevádzka | 2110892 |   | ||
| 017 | 2022 | Towdy s.r.o. | prevádzka | 2210045 |   | ||
| 017 | 2022 | Regulaterm Control s.r.o. | prevádzka | 2210099 |   | ||
| 017 | 2022 | Regulaterm Control s.r.o. | prevádzka | 2210183 |   | ||
| 017 | 2022 | Regulaterm Control s.r.o. | prevádzka | 2210801 |   | ||
| 017 | 2022 | Regulaterm Control s.r.o. | prevádzka | 2210446 |   | ||
| 017 | 2022 | Regulaterm Control s.r.o. | prevádzka | 2210281 |   | ||
| 017 | 2022 | Regulaterm Control s.r.o. | prevádzka | 2210549 |   | ||
| 017 | 2022 | Regulaterm Control s.r.o. | prevádzka | 2210358 |   | ||
| 017 | 2022 | Regulaterm Control s.r.o. | prevádzka | 2210618 |   | ||
| 017 | 2022 | Regulaterm Control s.r.o. | prevádzka | 2210680 |   | ||
| 017 | 2022 | Regulaterm Control s.r.o. | prevádzka | 2210743 |   | ||
| 017 | 2022 | Regulaterm Control s.r.o. | prevádzka | 2210871 |   | ||
| 017 | 2023 | Libristo Media s.r.o. | kniha | 2310281 |   | ||
| 017 | 2023 | Regulaterm Control s.r.o. | prevádzka | 2310002 |   | ||
| 018 | 2014 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | hardware | 1410098 |   | ||
| 018 | 2016 | Tomáš Gramblička | brúsenie | 1610615 |   | ||
| 018 | 2018 | ATINET | prevádzka | 1810236 |   | ||
| 018 | 2020 | SOFTIP, a.s. | školenie | 2010044 |   | ||
| 018 | 2021 | Libristo Media s.r.o. | kniha | 2120021 |   | 
