Dnes je Štvrtok 30.10.2025 , meniny má Šimona, Šimon
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 093_2 | 2012 | Tomáš Gramblička | brúsenie | 1210835 |
| ||
| 093_3 | 2012 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | brúsenie | 1210938 |
| ||
| 093_3 | 2012 | Tomáš Gramblička | brúsenie | 1211161 |
| ||
| 093_4 | 2012 | Tomáš Gramblička | brúsenie | 1211345 |
| ||
| 095 | 2018 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | brúsenie | 1810273 |
| ||
| 097 | 2019 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | brúsenie | 1910228 |
| ||
| 101 | 2011 | Anton Gramblička | brúsenie |
|
| ||
| 102 | 2011 | Tomáš Gramblička | brúsenie |
|
|
1110058 |
|
| 125 | 2011 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | brúsenie |
|
|
1110213 |
|
| 125 | 2011 | Gratific Slovakia sro | brúsenie |
|
|
1110348 |
|
| 125 | 2014 | Tomáš Gramblička | brúsenie | 1410840 |
| ||
| 125 | 2014 | Tomáš Gramblička | brúsenie | 1411123 |
| ||
| 125 | 2014 | Tomáš Gramblička | brúsenie | 1411233 |
| ||
| 125 | 2015 | Tomáš Gramblička | brúsenie | 1510003 |
| ||
| 182_1 | 2012 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | brúsenie |
|
|
1210300 |
|
| 182_3 | 2012 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | brúsenie | 1210636 |
| ||
| 182_4 | 2012 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | brúsenie | 1211334 |
| ||
| 188 | 2020 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | brúsenie | 2010528 |
| ||
| 190 | 2018 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | brúsenie | 1810487 |
| ||
| 2 | 2014 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | brúsenie | 1410049 |
| ||
| 204 | 2021 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | brúsenie | 2110476 |
| ||
| 282 | 2016 | Gratific Slovakia sro | brúsenie | 1610749 |
| ||
| 284 | 2021 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | brúsenie | 2110943 |
| ||
| 323 | 2018 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | brúsenie | 1810836 |
| ||
| 365 | 2021 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | brúsenie | 2110942 |
|
