Dnes je Štvrtok 30.10.2025 , meniny má Šimona, Šimon
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2015 | Slovenský ochranný zväz | autorská odmena | 1511218 |
| ||
| Z | 2015 | Slovenský ochranný zväz | autorská odmena | 1511219 |
| ||
| Z | 2014 | Bahna Ján, Akad. arch. | autorský dozor | 1410601 |
| ||
| 002 | 2014 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | brúsenie | 1411200 |
| ||
| 008 | 2015 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | brúsenie | 1510471 |
| ||
| 008 | 2015 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | brúsenie | 1510251 |
| ||
| 008 | 2015 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | brúsenie | 1510727 |
| ||
| 008 | 2015 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | brúsenie | 1510958 |
| ||
| 008 | 2016 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | brúsenie | 1610431 |
| ||
| 009 | 2015 | Tomáš Gramblička | brúsenie | 1510300 |
| ||
| 009 | 2015 | Tomáš Gramblička | brúsenie | 1510630 |
| ||
| 009 | 2015 | Tomáš Gramblička | brúsenie | 1510968 |
| ||
| 012 | 2019 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | brúsenie | 1910055 |
| ||
| 017 | 2016 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | brúsenie | 1610074 |
| ||
| 018 | 2016 | Tomáš Gramblička | brúsenie | 1610615 |
| ||
| 028 | 2016 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | brúsenie | 1610095 |
| ||
| 030 | 2013 | Tomáš Gramblička | brúsenie |
|
1310300 |
| |
| 030_1 | 2013 | Tomáš Gramblička | brúsenie | 1310552 |
| ||
| 030_2 | 2013 | Tomáš Gramblička | brúsenie | 1310967 |
| ||
| 031 | 2013 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | brúsenie |
|
1311025 |
| |
| 031 | 2020 | GRAFITEC SLOVAKIA spol. s r.o. | brúsenie | 2010091 |
| ||
| 031_1 | 2013 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | brúsenie | 1311322 |
| ||
| 091 | 2012 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | brúsenie |
|
| ||
| 092 | 2012 | Tomáš Gramblička | brúsenie |
|
| ||
| 093_1 | 2012 | Tomáš Gramblička | brúsenie |
|
1210470 |
|
