Dnes je Pondelok 29.12.2025 , meniny má Milada
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 718 | 2012 | EMPORO, s.r.o. | prevádzka |
|
1310053 |
| |
| 166 | 2015 | EN ARS s.r.o. | publikácia | 1511018 |
| ||
| 216 | 2018 | ENERGY RENT Slovensko s.r.o. | prevádzka | 1810522 |
| ||
| 006 | 2018 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1810145 |
| ||
| 010 | 2018 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1810180 |
| ||
| 023 | 2018 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1810176 |
| ||
| 034 | 2019 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1910089 |
| ||
| 060 | 2019 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1910168 |
| ||
| 069 | 2016 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1610558 |
| ||
| 076 | 2018 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1810255 |
| ||
| 077 | 2018 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1810329 |
| ||
| 090 | 2016 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1610361 |
| ||
| 094 | 2016 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1610452 |
| ||
| 097 | 2016 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1610559 |
| ||
| 098 | 2018 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1810476 |
| ||
| 113 | 2016 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1610455 |
| ||
| 114 | 2018 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1810357 |
| ||
| 116 | 2018 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1810358 |
| ||
| 119 | 2016 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1610360 |
| ||
| 140 | 2016 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1610451 |
| ||
| 141 | 2018 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1810523 |
| ||
| 142 | 2018 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1810585 |
| ||
| 148 | 2018 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1810474 |
| ||
| 149 | 2016 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1610513 |
| ||
| 158 | 2018 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1810482 |
|
