| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 2018 | Antikvariát Steiner | kniha | 1810559 |
| ||
| 240 | 2019 | GRIFIS PRINT s.r.o. | propagácia | 1910441 |
| ||
| 240 | 2020 | Macrosoft s.r.o. | školenie | 2010664 |
| ||
| 240 | 2021 | Datacomp s. r. o. | hardware | 2110593 |
| ||
| 240 | 2022 | Towdy s.r.o. | prevádzka | 2210497 |
| ||
| 240 | 2023 | Martinus, s.r.o. | kniha | 2310594 |
| ||
| 241 | 2012 | Antikvariát Steiner | kniha |
|
1210392 |
| |
| 241 | 2013 | Gratex International, a.s. | software |
|
1310858 |
| |
| 241 | 2015 | MARTINUS.sk, s.r.o. | kniha | 1510374 |
| ||
| 241 | 2016 | CVTI SR | školenie | 1610653 |
| ||
| 241 | 2018 | DOLIS, s.r.o. | dramaturgia | 1810593 |
| ||
| 241 | 2019 | Marketing post, s. r. o. | propagácia | 1910439 |
| ||
| 241 | 2020 | PosAm, spol. s r.o. | prevádzka | 2010745 |
| ||
| 241 | 2021 | Mercateo Slovakia s.r.o. | prevádzka | 2110571 |
| ||
| 241 | 2022 | interNETmania SK s.r.o. (OriginálneTonery.sk) | prevádzka | 2210508 |
| ||
| 241 | 2023 | Robert Aufricht | prepravné služby | 2310582 |
| ||
| 242 | 2012 | GO travel Slovakia spol. s r.o. | letenka |
|
1210390 |
| |
| 242 | 2013 | Finančná učtáreň UKB | preplatok |
|
| ||
| 242 | 2015 | TOP IT s.r.o. | kniha | 1510400 |
| ||
| 242 | 2016 | SAFETY PROTECTION, s.r.o. | prevádzka | 1610678 |
| ||
| 242 | 2018 | SATUR TRAVEL, a. s. | letenka | 1810563 |
| ||
| 242 | 2019 | POHOSTENIE s.r.o. | cateringové služby | 1910406 |
| ||
| 242 | 2020 | VOSS Žádovice, s.r.o. | prevádzka | 2020070 |
| ||
| 242 | 2021 | THR Systems a.s. | doména | 2110591 |
| ||
| 242 | 2022 | Atos IT Solutions and Services s.r.o. | migrácia dochádzkového systému | 2210700 |
|
