Dnes je Pondelok 29.12.2025 , meniny má Milada
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | 2019 | Dicit spol. s r.o. | CDA - prevádzka | 1910554 |
| ||
| 104 | 2016 | Dimension Data Slovakia, s.r.o. | prevádzka | 1610359 |
| ||
| O | - | Diners Club Slovakia, s.r.o. | ubytovanie | 1210948 |
| ||
| O | 2013 | Diners Club Slovakia, s.r.o. | prevádzka | 1310629 |
| ||
| O | 2014 | Diners Club Slovakia, s.r.o. | prevádzka | 1410316 |
| ||
| O | 2014 | Diners Club Slovakia, s.r.o. | prevádzka | 1410438 |
| ||
| O | 2015 | Diners Club Slovakia, s.r.o. | prevádzka | 1510814 |
| ||
| Z | - | Diners Club Slovakia, s.r.o. |
|
1110046 |
| ||
| Z | 2014 | Diners Club Slovakia, s.r.o. | prevádzka | 1410520 |
| ||
| Z | 2014 | Diners Club Slovakia, s.r.o. | prevádzka | 1410637 |
| ||
| Z | 2014 | Diners Club Slovakia, s.r.o. | prevádzka | 1410761 |
| ||
| Z | 2014 | Diners Club Slovakia, s.r.o. | prevádzka | 1410889 |
| ||
| Z | 2014 | Diners Club Slovakia, s.r.o. | prevádzka | 1411023 |
| ||
| Z | 2014 | Diners Club Slovakia, s.r.o. | prevádzka | 1411159 |
| ||
| Z | 2014 | Diners Club Slovakia, s.r.o. | prevádzka | 1411306 |
| ||
| Z | 2015 | Diners Club Slovakia, s.r.o. | prevádzka | 1510030 |
| ||
| Z | 2015 | Diners Club Slovakia, s.r.o. | prevádzka | 1510156 |
| ||
| Z | 2019 | Direct Impact s.r.o. | poplatok | 1910705 |
| ||
| Z | 2020 | Direct Impact s.r.o. | poplatok | 2010306 |
| ||
| Z | 2020 | Direct Impact s.r.o. | poplatok | 2010307 |
| ||
| Z | 2020 | Direct Impact s.r.o. | poplatok | 2010615 |
| ||
| 014 | 2021 | Distribučná agentúra AD REM | kniha | 2110089 |
| ||
| 033 | 2021 | Distribučná agentúra AD REM | kniha | 2110162 |
| ||
| 051 | 2019 | Distribučná agentúra AD REM | kniha | 1910147 |
| ||
| 093 | 2019 | Distribučná agentúra AD REM | kniha | 1910188 |
|
