Dnes je Pondelok 14.07.2025 , meniny má Kamil

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Objednávky a faktúry Univerzitnej knižnice v Bratislave

Faktúry 2025        Objednávky 2025

Objednávky 2014 - 2024

Faktúry 2024        Faktúry 2019       

Faktúry 2023        Faktúry 2018       

Faktúry 2022        Faktúry 2017       

Faktúry 2021       

Faktúry 2020       

Č. obj. Rok Spoločnosť Predmet Objed. (pdf) Fak. (pdf) Č.fak. Detaily
473 2021 DOLIS GOEN, s.r.o. tlačové služby 2210048 Detaily
001 2018 DOLIS, s.r.o. prevádzka 1810043 Detaily
029 2018 DOLIS, s.r.o. prevádzka 1810109 Detaily
034 2015 DOLIS, s.r.o. prevádzka 1610112 Detaily
056 2018 DOLIS, s.r.o. dramaturgia 1810179 Detaily
059 2018 DOLIS, s.r.o. dramaturgia 1810178 Detaily
066 2016 DOLIS, s.r.o. prevádzka 1610194 Detaily
085 2016 DOLIS, s.r.o. prevádzka 1610099 Detaily
087 2018 DOLIS, s.r.o. dramaturgia 1810254 Detaily
107 2018 DOLIS, s.r.o. dramaturgia 1810277 Detaily
122 2016 DOLIS, s.r.o. prevádzka 1610320 Detaily
128 2018 DOLIS, s.r.o. prevádzka 1810307 Detaily
130 2016 DOLIS, s.r.o. prevádzka 1610647 Detaily
141 2016 DOLIS, s.r.o. prevádzka 1610376 Detaily
144 2016 DOLIS, s.r.o. prevádzka 1610388 Detaily
169 2018 DOLIS, s.r.o. dramaturgia 1810409 Detaily
170 2018 DOLIS, s.r.o. dramaturgia 1810411 Detaily
171 2018 DOLIS, s.r.o. dramaturgia 1810410 Detaily
184 2016 DOLIS, s.r.o. prevádzka 1610523 Detaily
209 2018 DOLIS, s.r.o. dramaturgia 1810485 Detaily
241 2018 DOLIS, s.r.o. dramaturgia 1810593 Detaily
251 2016 DOLIS, s.r.o. prevádzka 1610723 Detaily
252 2016 DOLIS, s.r.o. prevádzka 1610724 Detaily
253 2016 DOLIS, s.r.o. prevádzka 1610754 Detaily
253 2016 DOLIS, s.r.o. prevádzka 1610755 Detaily

Nájdených 13 896 záznamov, zobrazujem 2 726 až 2 750.

<< 106107108109110111112113 >>

Posledná aktualizácia: Aktualizované 24.04.2025 13:23  Tlačiť Hore

Subpage right banner

Detailyx