| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | - | InterWay, s.r.o. | Web hosting | 1210472 |
| ||
| Z | 2014 | InterWay, s.r.o. | Web hosting | 1410421 |
| ||
| Z | 2014 | InterWay, s.r.o. | Web hosting | 1411325 |
| ||
| Z | 2015 | InterWay, s.r.o. | Web hosting | 1510147 |
| ||
| Z | 2016 | InterWay, s.r.o. | Web hosting | 1610005 |
| ||
| Z | 2018 | InterWay, s.r.o. | Web hosting | 1810011 |
| ||
| Z | 2019 | InterWay, s.r.o. | Web hosting | 1910026 |
| ||
| Z | 2020 | InterWay, s.r.o. | Web hosting | 2010041 |
| ||
| O | 2018 | Österreichische Nationalbibliothek | ZF MVS | 1820009 |
| ||
| 214 | 2019 | BlackRuby s.r.o. | analýza dát | 1910408 |
| ||
| 264 | 2023 | InterWay, s.r.o. | analýza dát | 2310776 |
| ||
| 721 | 2015 | Cosmotron Bohemia s.r.o. | analýza dát | 1520090 |
| ||
| 488 | 2012 | microform, s.r.o. | audit |
|
1210664 |
| |
| 144 | 2017 | SOITRON, s.r.o. | audit CDA | 1910032 |
| ||
| 382 | 2020 | Avris Consulting, s.r.o. | audit CDA | 2010894 |
| ||
| O | 2016 | Alena Andríková | autorská odmena | 1610748 |
| ||
| O | 2016 | Ing. Dušan Hažír | autorská odmena | 1610763 |
| ||
| O | 2016 | Jan Hutař | autorská odmena | 1610809 |
| ||
| O | 2016 | Peter Bubestinger | autorská odmena | 1610810 |
| ||
| O | 2016 | Ladislav Cubr | autorská odmena | 1610811 |
| ||
| O | 2016 | Jaroslav Kvasnica | autorská odmena | 1610812 |
| ||
| O | 2016 | Ing. Dušan Hažír | autorská odmena | 1610852 |
| ||
| O | 2016 | Mgr. Mária Laurincová | autorská odmena | 1610853 |
| ||
| O | 2016 | Viktor Klimo | autorská odmena | 1610856 |
| ||
| O | 2016 | Zora Jaurová | autorská odmena | 1610893 |
|
