>
Dnes je Streda 22.04.2026 , meniny má Slavomír
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | - | Cofely, a.s. | prevádzka |
|
1110212 |
| |
| Z | - | Cofely, a.s. | prevádzka |
|
1110419 |
| |
| Z | - | Cofely, a.s. | prevádzka |
|
1111208 |
| |
| Z | - | Cofely, a.s. | prevádzka |
|
1111208 |
| |
| Z | - | Cofely, a.s. | prevádzka |
|
1210111 |
| |
| Z | - | Cofely, a.s. | prevádzka |
|
1210185 |
| |
| Z | - | Cofely, a.s. | prevádzka |
|
1210230 |
| |
| Z | - | Cofely, a.s. | prevádzka | 1210347 |
| ||
| Z | - | Cofely, a.s. | prevádzka | 1210447 |
| ||
| Z | - | Cofely, a.s. | prevádzka | 1210501 |
| ||
| Z | - | Cofely, a.s. | prevádzka | 1210588 |
| ||
| Z | - | Cofely, a.s. | prevádzka | 1210652 |
| ||
| Z | - | Cofely, a.s. | prevádzka | 1210779 |
| ||
| Z | - | Cofely, a.s. | prevádzka | 1210829 |
| ||
| Z | - | Cofely, a.s. | prevádzka | 1210863 |
| ||
| Z | - | Cofely, a.s. | prevádzka | 1210864 |
| ||
| Z | - | Cofely, a.s. | prevádzka | 1211027 |
| ||
| Z | 2012 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1211116 |
| ||
| Z | 2012 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1211141 |
| ||
| Z | 2012 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1211213 |
| ||
| Z | 2013 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1211318 |
| ||
| Z | 2013 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1310123 |
| ||
| Z | 2013 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1310274 |
| ||
| Z | 2013 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1310452 |
| ||
| Z | 2013 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1310586 |
|
