| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| |||||||
| 312 |
| ||||||
| 564 | 2013 | Cofely, a.s. |
|
1410169 |
| ||
| 9999 |
| ||||||
| 9999 |
| ||||||
| 9999 |
| ||||||
| 9999 |
| ||||||
| 9999 |
| ||||||
| 9999 |
| ||||||
| 9999 |
| ||||||
| 9999 |
| ||||||
| O | 2013 | UPJŠ | 1311387 |
| |||
| Z | - | Diners Club Slovakia, s.r.o. |
|
1110046 |
| ||
| Z | - | IFLA | 1220045 |
| |||
| Z | 2018 | SSK | CASLIN 2018 - vložné | 1810739 |
| ||
| 029 | 2022 | ALTRON SK, a.s. | CDA | 2210814 |
| ||
| 029 | 2022 | ALTRON SK, a.s. | CDA | 2210699 |
| ||
| 029 | 2022 | ALTRON SK, a.s. | CDA | 2210757 |
| ||
| 029 | 2022 | ALTRON SK, a.s. | CDA | 2210884 |
| ||
| 029 | 2023 | ALTRON SK, a.s. | CDA | 2310034 |
| ||
| 029 | 2023 | ALTRON SK, a.s. | CDA | 2310081 |
| ||
| 029 | 2023 | ALTRON SK, a.s. | CDA | 2310179 |
| ||
| 029 | 2023 | ALTRON SK, a.s. | CDA | 2310258 |
| ||
| 029 | 2023 | ALTRON SK, a.s. | CDA | 2310322 |
|
