Dnes je Pondelok 27.10.2025 , meniny má Sabina
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| |||||||
| 312 |
| ||||||
| 9999 |
| ||||||
| 9999 |
| ||||||
| 9999 |
| ||||||
| 9999 |
| ||||||
| 9999 |
| ||||||
| 9999 |
| ||||||
| 9999 |
| ||||||
| 9999 |
| ||||||
| 022 | 2022 | 2B Medium s.r.o. | prevádzka | 2210067 |
| ||
| 050 | 2020 | 2B Medium s.r.o. | prevádzka | 2010131 |
| ||
| 149 | 2021 | 2B Medium s.r.o. | prevádzka | 2110415 |
| ||
| 333 | 2019 | 2B Medium s.r.o. | prevádzka | 1910629 |
| ||
| 340 | 2016 | 2B Medium s.r.o. | prevádzka | 1610906 |
| ||
| 455 | 2021 | 2B Medium s.r.o. | prevádzka | 2110974 |
| ||
| 419 | 2013 | 4WARD s.r.o. | prevádzka |
|
1311060 |
| |
| Z | 2014 | 4WARD s.r.o. | CDA - prevádzka | 1411161 |
| ||
| 322 | 2014 | A-PEMA, s.r.o. | prevádzka | 1411296 |
| ||
| 322 | 2014 | A-PEMA, s.r.o. | prevádzka | 1411297 |
| ||
| 322 | 2014 | A-PEMA, s.r.o. | prevádzka | 1411298 |
| ||
| 332 | 2014 | A-PEMA, s.r.o. | prevádzka | 1411295 |
| ||
| 420 | 2020 | A-Z STROJ, spol.s.r.o. | prevádzka | 2010833 |
| ||
| O | 2013 | A.R.S. Centrum s.r.o. | kniha | 1311019 |
|
