Dnes je Pondelok 04.08.2025 , meniny má Dominik, Dominika

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Objednávky a faktúry Univerzitnej knižnice v Bratislave

Faktúry 2025        Objednávky 2025

Objednávky 2014 - 2024

Faktúry 2024        Faktúry 2019       

Faktúry 2023        Faktúry 2018       

Faktúry 2022        Faktúry 2017       

Faktúry 2021       

Faktúry 2020       

Č. obj. Rok Spoločnosť Predmet Objed. (pdf) Fak. (pdf) Č.fak. Detaily
002 2018 Ševt, a.s. prevádzka 1810054 Detaily
002 2020 S-DASIVO s.r.o. prevádzka 2010630 Detaily
002 2020 S-DASIVO s.r.o. prevádzka 2010631 Detaily
002 2020 S-DASIVO s.r.o. prevádzka 2110014 Detaily
002 2020 S-DASIVO s.r.o. prevádzka 2010725 Detaily
002 2020 S-DASIVO s.r.o. prevádzka 2010726 Detaily
002 2020 S-DASIVO s.r.o. prevádzka 2010808 Detaily
002 2020 S-DASIVO s.r.o. prevádzka 2010830 Detaily
002 2020 S-DASIVO s.r.o. prevádzka 2010954 Detaily
002 2020 S-DASIVO s.r.o. prevádzka 2010955 Detaily
002 2020 S-DASIVO s.r.o. prevádzka 2110017 Detaily
002 2020 S-DASIVO s.r.o. prevádzka 2110129 Detaily
002 2020 S-DASIVO s.r.o. prevádzka 2110130 Detaily
002 2020 S-DASIVO s.r.o. prevádzka 2110209 Detaily
002 2020 S-DASIVO s.r.o. prevádzka 2110210 Detaily
002 2020 S-DASIVO s.r.o. prevádzka 2110258 Detaily
002 2020 S-DASIVO s.r.o. prevádzka 2110374 Detaily
002 2021 S-DASIVO s.r.o. prevádzka 2110477 Detaily
002 2021 S-DASIVO s.r.o. prevádzka 2110558 Detaily
002 2022 VLan PK s.r.o. prevádzka 2210072 Detaily
002 2023 VSE Solutions s.r.o. prevádzka 2310183 Detaily
003 2018 COMPAREX Slovakia, s.r.o. prevádzka 1810053 Detaily
003 2023 Helena Rychtáriková prevádzka 2310300 Detaily
004 2014 SANOSIL SK, s.r.o. prevádzka 1410076 Detaily
004 2020 Regulaterm Control s.r.o. prevádzka 2010465 Detaily

Nájdených 13 896 záznamov, zobrazujem 2 426 až 2 450.

<< 949596979899100101 >>

Posledná aktualizácia: Aktualizované 24.04.2025 13:23  Tlačiť Hore

Subpage right banner

Detailyx