Dnes je Štvrtok 30.10.2025 , meniny má Šimona, Šimon
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2016 | JAZASPOL, s.r.o. | prevádzka | 1610478 |
| ||
| Z | 2016 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1610479 |
| ||
| Z | 2016 | JAZASPOL, s.r.o. | prevádzka | 1610479 |
| ||
| Z | 2016 | BVS, a.s. | prevádzka | 1610480 |
| ||
| Z | 2016 | BVS, a.s. | prevádzka | 1610481 |
| ||
| Z | 2016 | BVS, a.s. | prevádzka | 1610482 |
| ||
| Z | 2016 | BVS, a.s. | prevádzka | 1610483 |
| ||
| Z | 2016 | BVS, a.s. | prevádzka | 1610484 |
| ||
| Z | 2016 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | software | 1610485 |
| ||
| Z | 2016 | JUDr. Marcel Jóža, advokát | právnická služba | 1610486 |
| ||
| Z | 2016 | PosAm, spol. s r.o. | outsourcing | 1610487 |
| ||
| Z | 2016 | SPP, a.s. | prevádzka | 1610488 |
| ||
| Z | 2016 | Slovnaft, a.s. | prevádzka | 1610489 |
| ||
| Z | 2016 | Hlavné mesto SR Bratislava | prevádzka | 1610490 |
| ||
| Z | 2016 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1610491 |
| ||
| Z | 2016 | OLO, a.s. | prevádzka | 1610492 |
| ||
| Z | 2016 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | stravný lístok | 1610494 |
| ||
| Z | 2016 | BVS, a.s. | prevádzka | 1610494 |
| ||
| Z | 2016 | TEMPEST, a.s. | poplatok | 1610495 |
| ||
| Z | 2016 | SWAN, a.s. | telekomunikačná služba | 1610496 |
| ||
| Z | 2016 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1610497 |
| ||
| Z | 2016 | Slovenská pošta, a.s. | prevádzka | 1610498 |
| ||
| Z | 2016 | SPP, a.s. | prevádzka | 1610499 |
| ||
| Z | 2016 | VÚB, a.s. | prevádzka | 1610504 |
| ||
| Z | 2016 | PLUSIM spol. s r.o. | prevádzka | 1610505 |
|
