>
Dnes je Utorok 10.02.2026 , meniny má Gabriela
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 | 2021 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | upgrade platformy ARL | 2110674 |
| ||
| 245 | 2021 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | upgrade platformy ARL | 2110910 |
| ||
| 246 | 2021 | SOITRON, s.r.o. | hardware | 2110605 |
| ||
| 247 | 2021 | IGS-HS Art Service, s.r.o. | prepravné služby | 2110575 |
| ||
| 248 | 2021 | FIRE SECURITY s.r.o. | prevádzka | 2110572 |
| ||
| 249 | 2021 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka | 2110599 |
| ||
| 250 | 2021 | ELEGA-kompenzačné rozvádzače s.r.o. | prevádzka | 2110661 |
| ||
| 251 | 2021 | Agentúra VKM, s.r.o. | preklad | 2110598 |
| ||
| 252 | 2021 | PATCHWORKPARTY Ing.Arch.Anna Zimová | prevádzka | 2110577 |
| ||
| 253 | 2021 | PosAm, spol. s r.o. | hardware, servis | 2110831 |
| ||
| 254 | 2021 | innogy Solutions s. r. o. | prevádzka | 2110636 |
| ||
| 255 | 2021 | Sketch, s.r.o. | propagácia | 2110614 |
| ||
| 257 | 2021 | Profesia, spol. s.r.o. | inzerát | 2110615 |
| ||
| 258 | 2021 | IGS-HS Art Service, s.r.o. | prepravné služby | 2110648 |
| ||
| 259 | 2021 | Xepap, spol. s r.o. | prevádzka | 2110662 |
| ||
| 260 | 2021 | NOC | školenie | 2110655 |
| ||
| 261 | 2021 | Jozef Csernyanszkí | prevádzka | 2110716 |
| ||
| 262 | 2021 | KLIMA TREND, spol. s r.o. | prevádzka | 2110653 |
| ||
| 262 | 2021 | KLIMA TREND, spol. s r.o. | prevádzka | 2110719 |
| ||
| 263 | 2021 | DOLIS GOEN, s.r.o. | tlačové služby | 2110672 |
| ||
| 264 | 2021 | OTIDEA, s.r.o. | školenie | 2110652 |
| ||
| 265 | 2021 | R-DAS, s. r. o. | prevádzka | 2110657 |
| ||
| 266 | 2021 | Jozef Csernyanszkí | prevádzka | 2110766 |
| ||
| 267 | 2021 | ARTINIT s.r.o. | licencia | 2110671 |
| ||
| 268 | 2021 | PROFiber Networking s.r.o. | školenie | 2110698 |
|
