| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 440 | 2021 | N Press, s.r.o. | predplatné | 2110915 |
| ||
| Z | 2021 | BVS, a.s. | prevádzka | 2110914 |
| ||
| Z | 2021 | Bjoern s.r.o. | prevádzka | 2110913 |
| ||
| 447 | 2021 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka | 2110912 |
| ||
| 400 | 2021 | Artforum, s.r.o. | kniha | 2110911 |
| ||
| 245 | 2021 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | upgrade platformy ARL | 2110910 |
| ||
| 383 | 2021 | Profesia, spol. s.r.o. | inzerát | 2110909 |
| ||
| 449 | 2021 | ELEKTROSPED, a.s. | hardware | 2110908 |
| ||
| 404 | 2021 | Big Boss Trade | prevádzka | 2110907 |
| ||
| 416 | 2021 | Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. | seminár | 2110906 |
| ||
| Z | 2021 | UPC Broadband Slovakia, s.r.o. | prevádzka | 2110905 |
| ||
| 375 | 2021 | EDOS-PEM s.r.o. | seminár | 2110904 |
| ||
| Z | 2021 | Ochranná služba s.r.o. | prevádzka | 2110903 |
| ||
| 380 | 2021 | Tlačiareň P + M, s.r.o. | tlačové služby | 2110902 |
| ||
| 372 | 2021 | CHEMIX-D, s.r.o. | prevádzka | 2110901 |
| ||
| Z | 2021 | JAZASPOL, s.r.o. | prevádzka | 2110900 |
| ||
| Z | 2021 | Energie2, a.s. | prevádzka | 2110899 |
| ||
| Z | 2021 | Energie2, a.s. | prevádzka | 2110898 |
| ||
| Z | 2021 | Energie2, a.s. | prevádzka | 2110897 |
| ||
| 020 | 2021 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2110894 |
| ||
| 313 | 2021 | Martinus, s.r.o. | kniha | 2110893 |
| ||
| 017 | 2021 | Regulaterm Control s.r.o. | prevádzka | 2110892 |
| ||
| Z | 2021 | MAGNA ENERGIA a.s. | prevádzka | 2110891 |
| ||
| 349 | 2021 | Marián Ondrejka - Wtrade | prevádzka | 2110890 |
| ||
| 009 | 2021 | BOCKHOLD-GRUPPE SLOWAKEI s.r.o. | prevádzka | 2110889 |
|
