| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 2015 | Tomáš Gramblička | brúsenie | 1510003 |
| ||
| 519 | 2012 | Tomáš Gramblička | brúsenie |
|
1210797 |
| |
| Z | 2014 | Tomáš Gramblička | brúsenie | 1410533 |
| ||
| 207 | 2011 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. | kniha |
|
| ||
| 317 | 2019 | Tlačiareň P + M, s.r.o. | tlačové služby | 1910636 |
| ||
| 380 | 2021 | Tlačiareň P + M, s.r.o. | tlačové služby | 2110902 |
| ||
| Z | 2019 | Tlačiareň P + M, s.r.o. | tlačové služby | 1910469 |
| ||
| O | 2013 | The Vision, s.r.o. | kniha | 1311218 |
| ||
| 161 | 2021 | The Rock, s.r.o. | kniha | 2110418 |
| ||
| O | 2014 | The Library of The Jewich | služba MVS | 1420063 |
| ||
| O | - | The British Library | kniha | 1220068 |
| ||
| 529 | 2014 | Tesfo | kniha | 1410803 |
| ||
| O | 2013 | Tesfo | kniha | 1310995 |
| ||
| 063 | 2012 | Tekovské múzeum | kniha |
|
|
1210170 |
|
| O | 2013 | Tekovské múzeum | kniha | 1310095 |
| ||
| Z | 2014 | Technické sklo, a.s. | prevádzka | 1410212 |
| ||
| Z | 2014 | Technické sklo, a.s. | prevádzka | 1410286 |
| ||
| Z | 2014 | Technické sklo, a.s. | prevádzka | 1410369 |
| ||
| Z | 2014 | Technické sklo, a.s. | prevádzka | 1410536 |
| ||
| Z | 2014 | Technické sklo, a.s. | prevádzka | 1410640 |
| ||
| Z | 2014 | Technické sklo, a.s. | prevádzka | 1410749 |
| ||
| Z | 2014 | Technické sklo, a.s. | prevádzka | 1410927 |
| ||
| Z | 2014 | Technické sklo, a.s. | prevádzka | 1411020 |
| ||
| Z | 2014 | Technické sklo, a.s. | prevádzka | 1411127 |
| ||
| Z | 2014 | Technické sklo, a.s. | prevádzka | 1411255 |
|
