| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192 | 2015 | UPJŠ | kniha | 1510427 |
| ||
| 317 | 2015 | UPJŠ | kniha | 1510589 |
| ||
| 324 | 2021 | UPJŠ | kniha | 2110747 |
| ||
| 374_1 | 2012 | UPJŠ | kniha |
|
| ||
| 397 | 2020 | UPJŠ | časopis | 2010815 |
| ||
| 470 | 2015 | UPJŠ | kniha | 1610213 |
| ||
| O | 2013 | UPJŠ | 1311387 |
| |||
| Z | 2011 | UPC Broadband Slovakia, s.r.o. | prevádzka |
|
1110200 |
| |
| Z | - | UPC Broadband Slovakia, s.r.o. | prevádzka |
|
1210224 |
| |
| Z | - | UPC Broadband Slovakia, s.r.o. | prevádzka | 1210511 |
| ||
| Z | - | UPC Broadband Slovakia, s.r.o. | prevádzka | 1210832 |
| ||
| Z | 2012 | UPC Broadband Slovakia, s.r.o. | prevádzka | 1211239 |
| ||
| Z | 2013 | UPC Broadband Slovakia, s.r.o. | prevádzka | 1310262 |
| ||
| Z | 2013 | UPC Broadband Slovakia, s.r.o. | prevádzka | 1310587 |
| ||
| Z | 2013 | UPC Broadband Slovakia, s.r.o. | prevádzka | 1310968 |
| ||
| Z | 2013 | UPC Broadband Slovakia, s.r.o. | prevádzka | 1311414 |
| ||
| Z | 2014 | UPC Broadband Slovakia, s.r.o. | prevádzka | 1410208 |
| ||
| Z | 2014 | UPC Broadband Slovakia, s.r.o. | prevádzka | 1410512 |
| ||
| Z | 2014 | UPC Broadband Slovakia, s.r.o. | prevádzka | 1410934 |
| ||
| Z | 2014 | UPC Broadband Slovakia, s.r.o. | prevádzka | 1411253 |
| ||
| Z | 2015 | UPC Broadband Slovakia, s.r.o. | prevádzka | 1510200 |
| ||
| Z | 2015 | UPC Broadband Slovakia, s.r.o. | prevádzka | 1510600 |
| ||
| Z | 2015 | UPC Broadband Slovakia, s.r.o. | prevádzka | 1510674 |
| ||
| Z | 2015 | UPC Broadband Slovakia, s.r.o. | prevádzka | 1510853 |
| ||
| Z | 2015 | UPC Broadband Slovakia, s.r.o. | prevádzka | 1511174 |
|
