Dnes je Piatok 24.10.2025 , meniny má Kvetoslava
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2015 | SSK | členské | 1590201 |
| ||
| Z | 2015 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1510203 |
| ||
| Z | 2015 | JAZASPOL, s.r.o. | prevádzka | 1510205 |
| ||
| Z | 2015 | Ochranná služba s.r.o. | prevádzka | 1510206 |
| ||
| Z | 2015 | PosAm, spol. s r.o. | outsourcing | 1510211 |
| ||
| Z | 2015 | Slovnaft, a.s. | prevádzka | 1510212 |
| ||
| Z | 2015 | PLUSIM spol. s r.o. | prevádzka | 1510213 |
| ||
| Z | 2015 | SANET | členské | 1510214 |
| ||
| Z | 2015 | SANET | sieť | 1510215 |
| ||
| Z | 2015 | SWAN, a.s. | telekomunikačná služba | 1510216 |
| ||
| Z | 2015 | TCom, a.s. | prevádzka | 1510218 |
| ||
| Z | 2015 | BVS, a.s. | prevádzka | 1510220 |
| ||
| Z | 2015 | BVS, a.s. | prevádzka | 1510221 |
| ||
| Z | 2015 | BVS, a.s. | prevádzka | 1510222 |
| ||
| Z | 2015 | BVS, a.s. | prevádzka | 1510223 |
| ||
| Z | 2015 | Technické sklo, a.s. | prevádzka | 1510226 |
| ||
| Z | 2015 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1510227 |
| ||
| Z | 2015 | VÚB, a.s. | prevádzka | 1510229 |
| ||
| Z | 2015 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1510239 |
| ||
| Z | 2015 | Hlavné mesto SR Bratislava | prevádzka | 1510240 |
| ||
| Z | 2015 | SPP, a.s. | prevádzka | 1510241 |
| ||
| Z | 2015 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1510246 |
| ||
| Z | 2015 | Hlavné mesto SR Bratislava | prevádzka | 1510248 |
| ||
| Z | 2015 | BVS, a.s. | prevádzka | 1510268 |
| ||
| Z | 2015 | Slovenská pošta, a.s. | dobropis | 1510271 |
|
