>
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2014 | VT Group, a.s. | korekcia | 1411242 |
| ||
| Z | 2014 | VT Group, a.s. | korekcia | 1411243 |
| ||
| Z | 2014 | VT Group, a.s. | korekcia | 1411244 |
| ||
| Z | 2014 | VT Group, a.s. | korekcia | 1411245 |
| ||
| Z | 2014 | VT Group, a.s. | korekcia | 1411246 |
| ||
| Z | 2014 | VT Group, a.s. | korekcia | 1411247 |
| ||
| Z | 2014 | VT Group, a.s. | korekcia | 1411248 |
| ||
| 002 | 2023 | VSE Solutions s.r.o. | prevádzka | 2310183 |
| ||
| 274 | 2022 | VSE Solutions s.r.o. | údržba budovy | 2210740 |
| ||
| 300 | 2022 | VSE Solutions s.r.o. | software | 2210820 |
| ||
| 142 | 2021 | VOSS Žádovice, s.r.o. | prevádzka | 2120043 |
| ||
| 161 | 2018 | VOSS Žádovice, s.r.o. | prevádzka | 1820043 |
| ||
| 242 | 2020 | VOSS Žádovice, s.r.o. | prevádzka | 2020070 |
| ||
| 278 | 2018 | VLan s.r.o. | prevádzka | 1810594 |
| ||
| 002 | 2022 | VLan PK s.r.o. | prevádzka | 2210072 |
| ||
| 067 | 2019 | VLan PK s.r.o. | prevádzka | 1910118 |
| ||
| 302 | 2023 | VIVID Slovakia, s.r.o., www.autoelektroshop.sk | hardware | 2310798 |
| ||
| 298 | 2021 | VITA Company s.r.o. | školenie | 2110709 |
| ||
| 304 | 2021 | VITA Company s.r.o. | školenie | 2110710 |
| ||
| Z | - | VIRTUE GROUP, s.r.o. | outsourcing |
|
1210071 |
| |
| 216 | 2012 | VILLA LABECO s.r.o. | kniha | 1210399 |
| ||
| 372 | 2012 | VIENALA, s.r.o. | kniha |
|
1210961 |
| |
| 427 | 2015 | VIENALA, s.r.o. | kniha | 1510756 |
| ||
| 534 | 2014 | VIENALA, s.r.o. | kniha | 1410821 |
| ||
| 495 | 2017 | VELLAS s.r.o. | prevádzka | 1711089 |
|
