>
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 029 | 2023 | ALTRON SK, a.s. | CDA | 2310676 |
| ||
| 029 | 2023 | ALTRON SK, a.s. | CDA | 2310753 |
| ||
| 029 | 2023 | ALTRON SK, a.s. | CDA | 2310859 |
| ||
| 165 | 2023 | ALTRON SK, a.s. | CDA | 2310438 |
| ||
| 693 | 2015 | BSP Softwaredistribution, a.s. | CDA | 1511267 |
| ||
| Z | 2018 | SSK | CASLIN 2018 - vložné | 1810739 |
| ||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| 312 |
| ||||||
| 564 | 2013 | Cofely, a.s. |
|
1410169 |
| ||
| 9999 |
| ||||||
| 9999 |
| ||||||
| 9999 |
| ||||||
| 9999 |
| ||||||
| 9999 |
| ||||||
| 9999 |
| ||||||
| 9999 |
| ||||||
| 9999 |
| ||||||
| O | 2013 | UPJŠ | 1311387 |
| |||
| Z | - | Diners Club Slovakia, s.r.o. |
|
1110046 |
| ||
| Z | - | IFLA | 1220045 |
|
