| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | stravný lístok | 2110646 |
| ||
| 001 | 2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | dobropis | 2110624 |
| ||
| 001 | 2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | stravný lístok | 2110668 |
| ||
| 001 | 2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | stravný lístok | 2110777 |
| ||
| 001 | 2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | stravný lístok | 2110819 |
| ||
| 001 | 2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | stravný lístok | 2110837 |
| ||
| 001 | 2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | stravný lístok | 2110851 |
| ||
| 001 | 2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | stravný lístok | 2110987 |
| ||
| 001 | 2021 | Bockhold gruppe servis s.r.o. | prevádzka | 2110888 |
| ||
| 001 | 2022 | L. K. PERMANENT, spol. s r.o. | predplatné | 2210024 |
| ||
| 001 | 2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | stravný lístok | 2210238 |
| ||
| 001 | 2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | stravný lístok | 2210070 |
| ||
| 001 | 2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | stravný lístok | 2210110 |
| ||
| 001 | 2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | stravný lístok | 2210136 |
| ||
| 001 | 2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | stravný lístok | 2210166 |
| ||
| 001 | 2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | stravný lístok | 2210270 |
| ||
| 001 | 2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | stravný lístok | 2210005 |
| ||
| 001 | 2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | stravný lístok | 2210026 |
| ||
| 001 | 2023 | Towdy s.r.o. | prevádzka | 2310037 |
| ||
| |||||||
| |||||||
|
