| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 | 2023 | Helena Rychtáriková | prevádzka | 2310300 |
| ||
| 003 | 2024 | KNIHOMOL, s.r.o. | kniha | 2410023 |
| ||
| 002 | 2011 | Rektur | dramaturgia |
|
|
1110082 |
|
| 002 | 2012 | Edenred Slovakia s.r.o. | stravný lístok |
|
|
1210001 |
|
| 002 | 2013 | Cofely, a.s. | prevádzka |
|
1310137 |
| |
| 002 | 2014 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | brúsenie | 1411200 |
| ||
| 002 | 2015 | Rektur | dramaturgia | 1510097 |
| ||
| 002 | 2016 | RENGL Slovensko, s.r.o. | dramaturgia | 1610171 |
| ||
| 002 | 2018 | Ševt, a.s. | prevádzka | 1810054 |
| ||
| 002 | 2019 | THANILO | predplatné | 1920006 |
| ||
| 002 | 2020 | COMPAREX Slovakia, s.r.o. | software | 2010048 |
| ||
| 002 | 2020 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2010630 |
| ||
| 002 | 2020 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2010631 |
| ||
| 002 | 2020 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2110014 |
| ||
| 002 | 2020 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2010725 |
| ||
| 002 | 2020 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2010726 |
| ||
| 002 | 2020 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2010808 |
| ||
| 002 | 2020 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2010830 |
| ||
| 002 | 2020 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2010954 |
| ||
| 002 | 2020 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2010955 |
| ||
| 002 | 2020 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2110017 |
| ||
| 002 | 2020 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2110129 |
| ||
| 002 | 2020 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2110130 |
| ||
| 002 | 2020 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2110209 |
| ||
| 002 | 2020 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2110210 |
|
