| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007 | 2020 | Cultura | predplatné | 2020013 |
| ||
| 007 | 2020 | KLIMA TREND, spol. s r.o. | prevádzka | 2010891 |
| ||
| 007 | 2021 | Slovenská pošta, a.s. | predplatné | 2110039 |
| ||
| 007 | 2022 | Helena Rychtáriková | prevádzka | 2210284 |
| ||
| 007 | 2023 | MM Team s.r.o. | konzultačná práca | 2310082 |
| ||
| 006 | 2011 | Slovenský elektrotechnický zväz | online databáza |
|
|
1110085 |
|
| 006 | 2012 | NewspaperDirect | online databáza |
|
|
1220020 |
|
| 006 | 2013 | Umelecká agentúra Marián Vojt | dramaturgia |
|
1310087 |
| |
| 006 | 2014 | microform, s.r.o. | hardware | 1410082 |
| ||
| 006 | 2015 | Rektur | dramaturgia | 1510096 |
| ||
| 006 | 2016 | RICOH Slovakia s.r.o. | prevádzka | 1610047 |
| ||
| 006 | 2018 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1810145 |
| ||
| 006 | 2019 | SUWECO CZ, s.r.o. | predplatné | 1920005 |
| ||
| 006 | 2020 | THANILO Verlag und Vertriebs GmbH | predplatné | 2020007 |
| ||
| 006 | 2020 | NÉMETH LIFT s.r.o. | prevádzka | 2010471 |
| ||
| 006 | 2020 | NÉMETH LIFT s.r.o. | dobropis | 2010654 |
| ||
| 006 | 2020 | NÉMETH LIFT s.r.o. | prevádzka | 2010651 |
| ||
| 006 | 2020 | NÉMETH LIFT s.r.o. | prevádzka | 2010554 |
| ||
| 006 | 2020 | NÉMETH LIFT s.r.o. | prevádzka | 2010729 |
| ||
| 006 | 2020 | NÉMETH LIFT s.r.o. | prevádzka | 2010811 |
| ||
| 006 | 2020 | NÉMETH LIFT s.r.o. | prevádzka | 2110007 |
| ||
| 006 | 2021 | Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci | predplatné | 2110042 |
| ||
| 006 | 2022 | Artforum, s.r.o. | kniha | 2210036 |
| ||
| 006 | 2024 | preskoly.sk s.r.o. | kniha | 2410065 |
| ||
| 005 | 2011 | G&G Computers, spol. s r.o. | hardware |
|
|
1110035 |
|
