>
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2018 | InterWay, s.r.o. | Web hosting | 1810011 |
| ||
| Z | 2019 | InterWay, s.r.o. | Web hosting | 1910026 |
| ||
| Z | 2020 | InterWay, s.r.o. | Web hosting | 2010041 |
| ||
| Z | 2012 | VT Group, a.s. | ServisDesk | 1211251 |
| ||
| 252 | 2015 | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR | STN norma | 1510425 |
| ||
| 338 | 2019 | Bartek Peter-Divesta | STN norma | 1910653 |
| ||
| Z | - | BOZP, s.r.o. | PZS |
|
1110123 |
| |
| Z | - | BOZP, s.r.o. | PZS |
|
1110296 |
| |
| O | - | Cluster Facilitair | OCLC |
|
1220006 |
| |
| O | - | Arizona Health Sciences Library | OCLC |
|
| ||
| O | 2016 | Mestská knižnica Bojnice | MVS | 1610031 |
| ||
| O | 2018 | SNK | MVS | 1810858 |
| ||
| 097 | 2018 | Slovenská pošta, a.s. | MMVS | 1910001 |
| ||
| Z | 2020 | Institut umění-Divadelní ústav | MMVS | 2020085 |
| ||
| Z | 2017 | Residence in Slovakia (Mgr. Milan Tvorík) | IFLA | 1710546 |
| ||
| 219 | 2018 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | EM pásky | 1810555 |
| ||
| 429 | 2020 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | EM pásky | 2010879 |
| ||
| 479 | 2010 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | DVD |
|
| ||
| Z | 2015 | SNK | DC - prevádzka | 1510829 |
| ||
| Z | 2015 | SNK | DC - prevádzka | 1510912 |
| ||
| Z | 2015 | SNK | DC - prevádzka | 1511050 |
| ||
| Z | 2015 | SNK | DC - prevádzka | 1511231 |
| ||
| Z | 2015 | SNK | DC - prevádzka | 1511257 |
| ||
| Z | 2016 | SNK | DC - prevádzka | 1610076 |
| ||
| Z | 2016 | SNK | DC - prevádzka | 1610347 |
|
