Dnes je Pondelok 19.01.2026 , meniny má Drahomíra
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 377 | 2016 | Abydos s.r.o. | kniha | 1610981 |
| ||
| 499 | 2015 | Abydos s.r.o. | kniha | 1510847 |
| ||
| 720 | 2015 | Abkis, s.r.o. | prevádzka | 1511223 |
| ||
| 126 | 2011 | AZ PRINT spol. s r.o. | kniha |
|
|
1110156 |
|
| 315 | 2022 | AXDATA, s.r.o. | hardware | 2210758 |
| ||
| O | 2014 | AVSP | časopis | 1410411 |
| ||
| O | - | AUNUM s.r.o. | kniha | 1210819 |
| ||
| 018 | 2018 | ATINET | prevádzka | 1810236 |
| ||
| 093 | 2015 | ASPA | kniha | 1510194 |
| ||
| 234 | 2014 | ASPA | kniha | 1410529 |
| ||
| O | 2013 | ASPA | kniha | 1311146 |
| ||
| 156 | 2015 | ASKUS s.r.o. | kniha | 1510308 |
| ||
| 092 | 2015 | ASCEND | kniha | 1510254 |
| ||
| 215 | 2018 | ASANA SLOVAKIA, s.r.o | prevádzka | 1810535 |
| ||
| 251 | 2023 | ARTINIT s.r.o. | licencia | 2310648 |
| ||
| 267 | 2021 | ARTINIT s.r.o. | licencia | 2110671 |
| ||
| 310 | 2022 | ARTINIT s.r.o. | licencia | 2210724 |
| ||
| 374 | 2022 | ARTINIT s.r.o. | licencia | 2210939 |
| ||
| 487 | 2021 | ARTINIT s.r.o. | licencia | 2111034 |
| ||
| 049 | 2013 | ARMATUREX s.r.o. | prevádzka |
|
1310198 |
| |
| 586 | 2014 | ARMATUREX s.r.o. | prevádzka | 1410854 |
| ||
| 749 | 2014 | ARMATUREX s.r.o. | prevádzka | 1411126 |
| ||
| 783 | 2014 | ARMATUREX s.r.o. | prevádzka | 1411179 |
| ||
| 353 | 2021 | ARMAT... Ing. Jozef Holý | prevádzka | 2110776 |
| ||
| 007 | 2013 | ARM 333, s.r.o. | dramaturgia |
|
1310084 |
|
