>
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2014 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | brúsenie | 1410049 |
| ||
| 204 | 2021 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | brúsenie | 2110476 |
| ||
| 282 | 2016 | Gratific Slovakia sro | brúsenie | 1610749 |
| ||
| 284 | 2021 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | brúsenie | 2110943 |
| ||
| 323 | 2018 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | brúsenie | 1810836 |
| ||
| 365 | 2021 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | brúsenie | 2110942 |
| ||
| 519 | 2012 | Tomáš Gramblička | brúsenie |
|
1210797 |
| |
| O | - | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | brúsenie |
|
1210118 |
| |
| O | 2013 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | brúsenie | 1310163 |
| ||
| O | 2013 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | brúsenie | 1310771 |
| ||
| O | 2014 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | brúsenie | 1410262 |
| ||
| Z | 2014 | Tomáš Gramblička | brúsenie | 1410533 |
| ||
| Z | 2014 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | brúsenie | 1410674 |
| ||
| Z | 2014 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | brúsenie | 1411007 |
| ||
| Z | 2016 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | brúsenie | 1610209 |
| ||
| Z | 2016 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | brúsenie | 1610580 |
| ||
| Z | 2016 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | brúsenie | 1610911 |
| ||
| Z | 2018 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | brúsenie | 1810115 |
| ||
| Z | 2014 | Bahna Ján, Akad. arch. | autorský dozor | 1410601 |
| ||
| O | 2016 | Alena Andríková | autorská odmena | 1610748 |
| ||
| O | 2016 | Ing. Dušan Hažír | autorská odmena | 1610763 |
| ||
| O | 2016 | Jan Hutař | autorská odmena | 1610809 |
| ||
| O | 2016 | Peter Bubestinger | autorská odmena | 1610810 |
| ||
| O | 2016 | Ladislav Cubr | autorská odmena | 1610811 |
| ||
| O | 2016 | Jaroslav Kvasnica | autorská odmena | 1610812 |
|
