>
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 838 | 2014 | Art Floyd, s.r.o. | dramaturgia | 1411359 |
| ||
| 917 | 2010 | TLAČIAREŇ DÓŠA, spol. s.r.o. | dramaturgia |
|
|
1110060 |
|
| 988 | 2011 | Rektur | dramaturgia |
|
|
1210163 |
|
| O | - | Agentúra VIKI | dramaturgia |
|
1110079 |
| |
| O | - | Agentúra VIKI | dramaturgia |
|
1110080 |
| |
| O | - | Agentúra VIKI | dramaturgia |
|
1110081 |
| |
| O | 2015 | ARM 333, s.r.o. | dramaturgia | 1510002 |
| ||
| O | 2016 | RENGL Slovensko, s.r.o. | dramaturgia | 1610015 |
| ||
| O | 2016 | Madness, s.r.o. | dramaturgia | 1610680 |
| ||
| Z | 2014 | ARM 333, s.r.o. | dramaturgia | 1410024 |
| ||
| Z | 2015 | ORMAN spol. s.r.o. | dramaturgia | 1510351 |
| ||
| O | 2013 | SNG | doplatok | 1310923 |
| ||
| Z | 2017 | MÚ Galanta | doplatok | 1710921 |
| ||
| 162 | 2020 | THR Systems a.s. | doména | 2010441 |
| ||
| 189 | 2020 | WebHouse, s.r.o. | doména | 2010486 |
| ||
| 201 | 2016 | THR Systems a.s. | doména | 1610541 |
| ||
| 202 | 2016 | WebHouse, s.r.o. | doména | 1610537 |
| ||
| 226 | 2018 | THR Systems a.s. | doména | 1810545 |
| ||
| 227 | 2018 | WebHouse, s.r.o. | doména | 1810515 |
| ||
| 238 | 2021 | WebHouse, s.r.o. | doména | 2110533 |
| ||
| 242 | 2021 | THR Systems a.s. | doména | 2110591 |
| ||
| 272 | 2022 | THR Systems a.s. | doména | 2210584 |
| ||
| 309 | 2023 | THR Systems a.s. | doména | 2310823 |
| ||
| 353 | 2022 | THR Systems a.s. | doména | 2210849 |
| ||
| 367 | 2013 | THR Systems a.s. | doména |
|
1310854 |
|
