| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 029 | 2023 | ALTRON SK, a.s. | CDA | 2310081 |
| ||
| 029 | 2023 | ALTRON SK, a.s. | CDA | 2310179 |
| ||
| 029 | 2023 | ALTRON SK, a.s. | CDA | 2310258 |
| ||
| 029 | 2023 | ALTRON SK, a.s. | CDA | 2310322 |
| ||
| 029 | 2023 | ALTRON SK, a.s. | CDA | 2310827 |
| ||
| 029 | 2023 | ALTRON SK, a.s. | CDA | 2310397 |
| ||
| 029 | 2023 | ALTRON SK, a.s. | CDA | 2310484 |
| ||
| 029 | 2023 | ALTRON SK, a.s. | CDA | 2310557 |
| ||
| 029 | 2023 | ALTRON SK, a.s. | CDA | 2310626 |
| ||
| 029 | 2023 | ALTRON SK, a.s. | CDA | 2310676 |
| ||
| 029 | 2023 | ALTRON SK, a.s. | CDA | 2310753 |
| ||
| 029 | 2023 | ALTRON SK, a.s. | CDA | 2310859 |
| ||
| 029 | 2024 | Modrý Peter | kniha | 2410032 |
| ||
| 028 | 2011 | Cofely, a.s. | prevádzka |
|
| ||
| 028 | 2012 | Podunajské múzeum | kniha |
|
|
1210137 |
|
| 028 | 2013 | REDE Real Estate Development | prevádzka |
|
1310213 |
| |
| 028 | 2014 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | stravný lístok | 1410091 |
| ||
| 028 | 2016 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | brúsenie | 1610095 |
| ||
| 028 | 2018 | PosAm, spol. s r.o. | outsourcing | 1810258 |
| ||
| 028 | 2019 | Martinus, s.r.o. | kniha | 1910111 |
| ||
| 028 | 2020 | PosAm, spol. s r.o. | outsourcing | 2010183 |
| ||
| 028 | 2021 | Identcode, s.r.o. | prevádzka | 2110091 |
| ||
| 028 | 2022 | InterWay, s.r.o. | poplatok | 2210124 |
| ||
| 028 | 2022 | KLIMA TREND, spol. s r.o. | prevádzka | 2210505 |
| ||
| 028 | 2022 | KLIMA TREND, spol. s r.o. | prevádzka | 2210890 |
|
