| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 2022 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2210810 |
| ||
| 031 | 2022 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2210874 |
| ||
| 031 | 2023 | Artforum, s.r.o. | kniha | 2310096 |
| ||
| 031 | 2023 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2310007 |
| ||
| 031 | 2023 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2310063 |
| ||
| 031 | 2023 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2310171 |
| ||
| 031 | 2023 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2310243 |
| ||
| 031 | 2023 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2310317 |
| ||
| 031 | 2023 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2310599 |
| ||
| 031 | 2023 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2310385 |
| ||
| 031 | 2023 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2310469 |
| ||
| 031 | 2023 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2310540 |
| ||
| 031 | 2023 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2310600 |
| ||
| 031 | 2024 | CVTI SR | predplatné | 2410048 |
| ||
| 030_2 | 2013 | Tomáš Gramblička | brúsenie | 1310967 |
| ||
| 030_1 | 2013 | Tomáš Gramblička | brúsenie | 1310552 |
| ||
| 030 | 2011 | Slovenský spisovateľ, a.s. | kniha |
|
|
1110086 |
|
| 030 | 2011 | Slovenský spisovateľ, a.s. | kniha |
|
|
1110086 |
|
| 030 | 2011 | Slovenský spisovateľ, a.s. | kniha |
|
|
1110293 |
|
| 030 | 2012 | Slavistický ústav J. Stanislava SAV | kniha |
|
|
1210123 |
|
| 030 | 2013 | Tomáš Gramblička | brúsenie |
|
1310300 |
| |
| 030 | 2015 | EDOS-PEM s.r.o. | školenie | 1510086 |
| ||
| 030 | 2016 | TransData, s.r.o. | knižničný pas | 1610196 |
| ||
| 030 | 2019 | Cool Data, spol. s r. o. | tlačové služby | 1910222 |
| ||
| 030 | 2020 | CEIBA, spol. s.r.o. | prevádzka | 2010237 |
|
