| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 488 | 2017 | B2B Partner s.r.o. | prevádzka | 1711067 |
| ||
| 491 | 2013 | B2B Partner s.r.o. | prevádzka |
|
1311222 |
| |
| 525 | 2015 | B2B Partner s.r.o. | prevádzka | 1510921 |
| ||
| 533_1 | 2013 | B2B Partner s.r.o. | prevádzka | 1311300 |
| ||
| 536 | 2015 | B2B Partner s.r.o. | prevádzka | 1510856 |
| ||
| 538 | 2013 | B2B Partner s.r.o. | prevádzka |
|
1311298 |
| |
| 566 | 2013 | B2B Partner s.r.o. | prevádzka |
|
1311448 |
| |
| 573 | 2013 | B2B Partner s.r.o. | prevádzka |
|
1311376 |
| |
| 591 | 2015 | B2B Partner s.r.o. | prevádzka | 1510988 |
| ||
| 609 | 2013 | B2B Partner s.r.o. | prevádzka |
|
1311509 |
| |
| 650 | 2012 | B2B Partner s.r.o. | prevádzka |
|
1211301 |
| |
| 672 | 2014 | B2B Partner s.r.o. | prevádzka | 1410956 |
| ||
| 686 | 2012 | B2B Partner s.r.o. | prevádzka |
|
| ||
| O | 2014 | B2B Partner s.r.o. | prevádzka | 1411365 |
| ||
| Z | 2016 | B2B Partner s.r.o. | prevádzka | 1610531 |
| ||
| 062 | 2013 | B.O.A.T., a.s. | prevádzka |
|
1310173 |
| |
| 053 | 2011 | B - print | kniha |
|
| ||
| 382 | 2020 | Avris Consulting, s.r.o. | audit CDA | 2010894 |
| ||
| 117 | 2019 | Atos IT Solutions and Services s.r.o. | iCARD | 1910159 |
| ||
| 117 | 2019 | Atos IT Solutions and Services s.r.o. | iCARD | 2110401 |
| ||
| 242 | 2022 | Atos IT Solutions and Services s.r.o. | migrácia dochádzkového systému | 2210700 |
| ||
| 331 | 2022 | Atos IT Solutions and Services s.r.o. | migrácia dochádzkového systému | 2210844 |
| ||
| 331 | 2022 | Atos IT Solutions and Services s.r.o. | migrácia dochádzkového systému | 2210938 |
| ||
| O | 2015 | Atos IT Solutions and Services s.r.o. | poplatok | 1510266 |
| ||
| O | 2015 | Atos IT Solutions and Services s.r.o. | iCARD | 1510597 |
|
