| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 032 | 2011 | ELÍZ - ohrievače vody | prevádzka |
|
|
1110078 |
|
| 032 | 2012 | Oravské kultúrne stredisko | kniha |
|
|
1210124 |
|
| 032 | 2013 | G&G Computers, spol. s r.o. | prevádzka |
|
1310165 |
| |
| 032 | 2016 | TEMPEST, a.s. | prevádzka | 1610156 |
| ||
| 032 | 2019 | CVTI SR | školenie | 1910083 |
| ||
| 032 | 2020 | Slovenská pošta, a.s. | predplatné | 2010108 |
| ||
| 032 | 2021 | Martinus, s.r.o. | kniha | 2110167 |
| ||
| 032 | 2022 | Libristo Media s.r.o. | kniha | 2220022 |
| ||
| 032 | 2022 | Libristo Media s.r.o. | kniha | 2220038 |
| ||
| 032 | 2023 | Xepap, spol. s r.o. | prevádzka | 2310124 |
| ||
| 032 | 2023 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | software, servis | 2310252 |
| ||
| 032 | 2023 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | software, servis | 2310509 |
| ||
| 032 | 2023 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | poplatok | 2310689 |
| ||
| 032 | 2023 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | poplatok | 2310864 |
| ||
| 032 | 2024 | Romano džaniben, z.s. | predplatné | 2420005 |
| ||
| 031_1 | 2013 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | brúsenie | 1311322 |
| ||
| 031 | 2011 | Well management s.r.o. | členské |
|
|
1110056 |
|
| 031 | 2012 | Historický ústav SAV | kniha |
|
| ||
| 031 | 2013 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | brúsenie |
|
1311025 |
| |
| 031 | 2015 | IBP, s.r.o. | seminár | 1510085 |
| ||
| 031 | 2016 | ITALEX s.r.o. | prevádzka | 1610225 |
| ||
| 031 | 2019 | interNETmania SK s.r.o. (OriginálneTonery.sk) | prevádzka | 1910056 |
| ||
| 031 | 2020 | GRAFITEC SLOVAKIA spol. s r.o. | brúsenie | 2010091 |
| ||
| 031 | 2022 | Libristo Media s.r.o. | kniha | 2220012 |
| ||
| 031 | 2022 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2210742 |
|
