| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 2310669 |
| ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | preplatok | 2310700 |
| ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | preplatok | 2310701 |
| ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | preplatok | 2310724 |
| ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | preplatok | 2310729 |
| ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 2310739 |
| ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | preplatok | 2310778 |
| ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | preplatok | 2310786 |
| ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 2310808 |
| ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 2310809 |
| ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | preplatok | 2310856 |
| ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | preplatok | 2310857 |
| ||
| 037 | 2024 | PSVP Slovakia spol. s r.o. | poplatok | 2410071 |
| ||
| 037 | 2024 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 2410015 |
| ||
| 037 | 2024 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 2410016 |
| ||
| 037 | 2024 | ZSE Energia, a.s. | preplatok | 2410058 |
| ||
| 037 | 2024 | ZSE Energia, a.s. | preplatok | 2410059 |
| ||
| 036 | 2011 | Exe s.r.o. | software |
|
|
1110071 |
|
| 036 | 2012 | Facta Non Verba | kniha |
|
|
1210169 |
|
| 036 | 2013 | Cofely, a.s. | prevádzka |
|
1310230 |
| |
| 036 | 2014 | Bookman, s.r.o. | kniha | 1410235 |
| ||
| 036 | 2015 | MEGA JANKO | prevádzka | 1510081 |
| ||
| 036 | 2016 | EDOS-PEM s.r.o. | školenie | 1610086 |
| ||
| 036 | 2018 | Institut Václava Klause, o.p.s. | kniha | 1820017 |
| ||
| 036 | 2019 | DOLIS GOEN, s.r.o. | dramaturgia | 1910081 |
|
