| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 041 | 2023 | N Press, s.r.o. | predplatné | 2310101 |
| ||
| 041 | 2023 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2310733 |
| ||
| 041 | 2023 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2310800 |
| ||
| 041 | 2023 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2310664 |
| ||
| 041 | 2024 | TINCT, s. r. o. | kniha | 2410056 |
| ||
| 041 | 2024 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2410007 |
| ||
| 040 | 2011 | Zverex, s.r.o. | kniha |
|
|
1110117 |
|
| 040 | 2012 | SNK | kniha |
|
|
1210203 |
|
| 040 | 2013 | G&G Computers, spol. s r.o. | prevádzka |
|
1310166 |
| |
| 040 | 2015 | G&G Computers, spol. s r.o. | prevádzka | 1510087 |
| ||
| 040 | 2016 | Slovenský elektrotechnický zväz | školenie | 1610135 |
| ||
| 040 | 2018 | Igor Svitek - TOUR KLUB | prevádzka | 1810289 |
| ||
| 040 | 2019 | SAP – Slovak Academic Press s.r.o. | predplatné | 1910085 |
| ||
| 040 | 2020 | DOLIS GOEN, s.r.o. | tlačové služby | 2010144 |
| ||
| 040 | 2021 | SOITRON, s.r.o. | hardware | 2110220 |
| ||
| 040 | 2022 | DIW s.r.o. | propagácia | 2210068 |
| ||
| 040 | 2023 | Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci | predplatné | 2310136 |
| ||
| 040 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | preplatok | 2310496 |
| ||
| 040 | 2023 | Bjoern s.r.o. | prevádzka | 2310621 |
| ||
| 040 | 2023 | Bjoern s.r.o. | prevádzka | 2310679 |
| ||
| 040 | 2023 | Bjoern s.r.o. | prevádzka | 2310752 |
| ||
| 040 | 2023 | Bjoern s.r.o. | prevádzka | 2310828 |
| ||
| 040 | 2024 | Bjoern s.r.o. | prevádzka | 2410026 |
| ||
| 039 | 2011 | Okresná knižnica D. Gutgesela | kniha |
|
| ||
| 039 | 2012 | EPOS | kniha |
|
|
1210100 |
|
