| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 | 2022 | ARTINIT s.r.o. | licencia | 2210724 |
| ||
| Z | 2022 | Atos IT Solutions and Services s.r.o. | iCARD | 2210723 |
| ||
| 237 | 2022 | INFIA s.r.o. | konzultačná práca | 2210722 |
| ||
| 026 | 2022 | Bjoern s.r.o. | prevádzka | 2210721 |
| ||
| 022 | 2022 | obstaráme, s.r.o. | verejné obstarávanie (VO) | 2210719 |
| ||
| Z | 2022 | Energie2, a.s. | preplatok | 2210717 |
| ||
| Z | 2022 | Energie2, a.s. | preplatok | 2210716 |
| ||
| Z | 2022 | LINDSTRÖM, s.r.o. | prevádzka | 2210715 |
| ||
| 190 | 2022 | MEGABOOKS SK, spol. s r. o. | kniha | 2210714 |
| ||
| 291 | 2022 | Profesia, spol. s.r.o. | inzerát | 2210713 |
| ||
| 302 | 2022 | Artforum, s.r.o. | kniha | 2210712 |
| ||
| 318 | 2022 | Ledum Kamara SK s.r.o. | prevádzka | 2210711 |
| ||
| Z | 2022 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačná služba | 2210710 |
| ||
| Z | 2022 | SWAN, a.s. | telekomunikačná služba | 2210709 |
| ||
| Z | 2022 | SWAN, a.s. | telekomunikačná služba | 2210707 |
| ||
| Z | 2022 | JAZASPOL, s.r.o. | prevádzka | 2210706 |
| ||
| 021 | 2022 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia s.r.o. | prevádzka | 2210705 |
| ||
| Z | 2022 | Benefit Systems Slovakia | multisport karta | 2210704 |
| ||
| Z | 2022 | SNK | CDA - prevádzka | 2210703 |
| ||
| Z | 2022 | Slovnaft, a.s. | prevádzka | 2210702 |
| ||
| Z | 2022 | MAGNA ENERGIA a.s. | prevádzka | 2210701 |
| ||
| 242 | 2022 | Atos IT Solutions and Services s.r.o. | migrácia dochádzkového systému | 2210700 |
| ||
| 029 | 2022 | ALTRON SK, a.s. | CDA | 2210699 |
| ||
| 301 | 2022 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka | 2210698 |
| ||
| Z | 2022 | Ochranná služba s.r.o. | prevádzka | 2210697 |
|
