| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 2011 | AZ PRINT spol. s r.o. | kniha |
|
|
1110156 |
|
| 126 | 2012 | Ľubovnianske múzeum | kniha |
|
| ||
| 126 | 2013 | EVVA s.r.o. | prevádzka |
|
1310448 |
| |
| 126 | 2014 | Emtest-SK s.r.o. | čipová karta | 1410278 |
| ||
| 126 | 2015 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | kniha | 1510281 |
| ||
| 126 | 2016 | REFLEX SK, s.r.o. | prevádzka | 1610419 |
| ||
| 126 | 2019 | Martinus, s.r.o. | kniha | 1910292 |
| ||
| 126 | 2020 | MEGABOOKS SK, spol. s r. o. | kniha | 2010415 |
| ||
| 126 | 2020 | MEGABOOKS SK, spol. s r. o. | kniha | 2010532 |
| ||
| 126 | 2020 | MEGABOOKS SK, spol. s r. o. | kniha | 2010616 |
| ||
| 126 | 2021 | Štátna vedecká knižnica | kniha | 2110362 |
| ||
| 126 | 2022 | CEIBA, spol. s.r.o. | prevádzka | 2310144 |
| ||
| 126 | 2023 | Libristo Media s.r.o. | kniha | 2320028 |
| ||
| 126 | 2023 | Libristo Media s.r.o. | kniha | 2320035 |
| ||
| 125 | 2011 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | brúsenie |
|
|
1110213 |
|
| 125 | 2011 | Gratific Slovakia sro | brúsenie |
|
|
1110348 |
|
| 125 | 2012 | Tríbečské múzeum | kniha |
|
|
1210263 |
|
| 125 | 2012 | DISCUS s.r.o. | prevádzka |
|
| ||
| 125 | 2013 | Ševt, a.s. | prevádzka |
|
1310445 |
| |
| 125 | 2014 | Tomáš Gramblička | brúsenie | 1410840 |
| ||
| 125 | 2014 | Tomáš Gramblička | brúsenie | 1411123 |
| ||
| 125 | 2014 | Tomáš Gramblička | brúsenie | 1411233 |
| ||
| 125 | 2015 | Tomáš Gramblička | brúsenie | 1510003 |
| ||
| 125 | 2015 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1510219 |
| ||
| 125 | 2016 | Gratex International, a.s. | prevádzka | 1610414 |
|
