| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 013 | 2015 | COMPAREX Slovakia, s.r.o. | software | 1510100 |
| ||
| 252 | 2020 | COMPAREX Slovakia, s.r.o. | software | 2010680 |
| ||
| 285 | 2020 | COMPAREX Slovakia, s.r.o. | software | 2010720 |
| ||
| 365 | 2013 | COMPAREX Slovakia, s.r.o. | prevádzka |
|
1310953 |
| |
| 580 | 2013 | COMPAREX Slovakia, s.r.o. | software |
|
1410007 |
| |
| 613 | 2012 | COMPAREX Slovakia, s.r.o. | software |
|
1211107 |
| |
| 626 | 2014 | COMPAREX Slovakia, s.r.o. | prevádzka | 1410914 |
| ||
| Z | 2013 | COMPAREX Slovakia, s.r.o. | prevádzka | 1211327 |
| ||
| Z | 2019 | COMPAREX Slovakia, s.r.o. | software | 1910046 |
| ||
| 099 | 2011 | CODUM s.r.o. | hardware |
|
|
1110130 |
|
| 162 | 2011 | CODUM s.r.o. | prevádzka |
|
|
1110284 |
|
| 283 | 2020 | CIEPS-ISSN | členské | 2020059 |
| ||
| 329 | 2021 | CIEPS-ISSN | členské | 2120078 |
| ||
| 452 | 2018 | CIEPS-ISSN | software | 1820092 |
| ||
| 452 | 2019 | CIEPS-ISSN | členské | 1920084 |
| ||
| 616 | 2012 | CIEPS-ISSN | software |
|
1220095 |
| |
| 659 | 2015 | CIEPS-ISSN | software | 1520080 |
| ||
| 715 | 2014 | CIEPS-ISSN | prevádzka | 1420061 |
| ||
| Z | 2012 | CIEPS-ISSN | prevádzka | 1220081 |
| ||
| Z | 2013 | CIEPS-ISSN | členské | 1320014 |
| ||
| Z | 2013 | CIEPS-ISSN | prevádzka | 1320060 |
| ||
| Z | 2014 | CIEPS-ISSN | prevádzka | 1420049 |
| ||
| Z | 2015 | CIEPS-ISSN | členské | 1520014 |
| ||
| Z | 2016 | CIEPS-ISSN | členské | 1620005 |
| ||
| Z | 2017 | CIEPS-ISSN | členské | 1710011 |
|
