| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | - | Cofely, a.s. | prevádzka |
|
1210230 |
| |
| Z | - | Cofely, a.s. | prevádzka | 1210347 |
| ||
| Z | - | Cofely, a.s. | prevádzka | 1210447 |
| ||
| Z | - | Cofely, a.s. | prevádzka | 1210501 |
| ||
| Z | - | Cofely, a.s. | prevádzka | 1210588 |
| ||
| Z | - | Cofely, a.s. | prevádzka | 1210652 |
| ||
| Z | - | Cofely, a.s. | prevádzka | 1210779 |
| ||
| Z | - | Cofely, a.s. | prevádzka | 1210829 |
| ||
| Z | - | Cofely, a.s. | prevádzka | 1210863 |
| ||
| Z | - | Cofely, a.s. | prevádzka | 1210864 |
| ||
| Z | - | Cofely, a.s. | prevádzka | 1211027 |
| ||
| Z | 2012 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1211116 |
| ||
| Z | 2012 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1211141 |
| ||
| Z | 2012 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1211213 |
| ||
| Z | 2013 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1211318 |
| ||
| Z | 2013 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1310123 |
| ||
| Z | 2013 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1310274 |
| ||
| Z | 2013 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1310452 |
| ||
| Z | 2013 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1310586 |
| ||
| Z | 2013 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1310647 |
| ||
| Z | 2013 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1310770 |
| ||
| Z | 2013 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1310911 |
| ||
| Z | 2013 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1311002 |
| ||
| Z | 2013 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1311126 |
| ||
| Z | 2013 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1311167 |
|
