| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084 | 2016 | GO travel Slovakia spol. s r.o. | letenka | 1610242 |
| ||
| 095 | 2012 | GO travel Slovakia spol. s r.o. | letenka |
|
|
1210119 |
|
| 108 | 2023 | GO travel Slovakia spol. s r.o. | letenka | 2310236 |
| ||
| 129 | 2013 | GO travel Slovakia spol. s r.o. | letenka |
|
1310385 |
| |
| 142 | 2023 | GO travel Slovakia spol. s r.o. | letenka | 2310296 |
| ||
| 145 | 2019 | GO travel Slovakia spol. s r.o. | letenka | 1910259 |
| ||
| 157 | 2018 | GO travel Slovakia spol. s r.o. | letenka | 1810361 |
| ||
| 164 | 2023 | GO travel Slovakia spol. s r.o. | letenka | 2310361 |
| ||
| 192 | 2023 | GO travel Slovakia spol. s r.o. | letenka | 2310410 |
| ||
| 193 | 2019 | GO travel Slovakia spol. s r.o. | letenka | 1910375 |
| ||
| 195 | 2013 | GO travel Slovakia spol. s r.o. | letenka |
|
1310500 |
| |
| 198 | 2016 | GO travel Slovakia spol. s r.o. | letenka | 1610528 |
| ||
| 200 | 2023 | GO travel Slovakia spol. s r.o. | letenka | 2310440 |
| ||
| 217 | 2018 | GO travel Slovakia spol. s r.o. | letenka | 1810470 |
| ||
| 219 | 2011 | GO travel Slovakia spol. s r.o. | letenka |
|
|
1110251 |
|
| 231 | 2023 | GO travel Slovakia spol. s r.o. | letenka | 2310536 |
| ||
| 242 | 2012 | GO travel Slovakia spol. s r.o. | letenka |
|
1210390 |
| |
| 249 | 2023 | GO travel Slovakia spol. s r.o. | prepravné služby | 2310595 |
| ||
| 259 | 2018 | GO travel Slovakia spol. s r.o. | letenka | 1810562 |
| ||
| 266 | 2016 | GO travel Slovakia spol. s r.o. | letenka | 1610729 |
| ||
| 281 | 2018 | GO travel Slovakia spol. s r.o. | letenka | 1810639 |
| ||
| 285 | 2023 | GO travel Slovakia spol. s r.o. | letenka | 2310712 |
| ||
| 286 | 2022 | GO travel Slovakia spol. s r.o. | letenka | 2210597 |
| ||
| 298 | 2018 | GO travel Slovakia spol. s r.o. | letenka | 1810664 |
| ||
| 307 | 2018 | GO travel Slovakia spol. s r.o. | letenka | 1810668 |
|
