| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 447 | 2013 | GRADA SLOVAKIA spol. s r.o. | kniha |
|
1311165 |
| |
| 482 | 2021 | GRADA Publishing, a.s. | online databáza | 2120096 |
| ||
| Z | 2023 | GRADA Publishing, a.s. | online databáza | 2320053 |
| ||
| Z | 2023 | GRADA Publishing, a.s. | online databáza | 2320079 |
| ||
| 200 | 2019 | GOPAS SR, a.s. | školenie | 1910445 |
| ||
| 417 | 2019 | GOPAS SR, a.s. | školenie | 1910820 |
| ||
| 199 | 2013 | GO4, s.r.o. | prevádzka |
|
1310582 |
| |
| 508 | 2015 | GO4, s.r.o. | prevádzka | 1510878 |
| ||
| 724 | 2015 | GO4, s.r.o. | prevádzka | 1511256 |
| ||
| Z | 2013 | GO4, s.r.o. | prevádzka | 1310868 |
| ||
| Z | 2013 | GO4, s.r.o. | prevádzka | 1311070 |
| ||
| Z | 2014 | GO4, s.r.o. | prevádzka | 1410210 |
| ||
| Z | 2014 | GO4, s.r.o. | prevádzka | 1410331 |
| ||
| Z | 2014 | GO4, s.r.o. | prevádzka | 1410415 |
| ||
| Z | 2014 | GO4, s.r.o. | prevádzka | 1410623 |
| ||
| Z | 2014 | GO4, s.r.o. | prevádzka | 1410842 |
| ||
| Z | 2014 | GO4, s.r.o. | prevádzka | 1410843 |
| ||
| Z | 2014 | GO4, s.r.o. | prevádzka | 1411172 |
| ||
| Z | 2014 | GO4, s.r.o. | prevádzka | 1411173 |
| ||
| Z | 2015 | GO4, s.r.o. | prevádzka | 1510114 |
| ||
| Z | 2015 | GO4, s.r.o. | prevádzka | 1510115 |
| ||
| Z | 2015 | GO4, s.r.o. | CDA - kuriérska služba | 1510182 |
| ||
| Z | 2015 | GO4, s.r.o. | kuriérska služba | 1510288 |
| ||
| 063 | 2016 | GO travel Slovakia spol. s r.o. | letenka | 1610169 |
| ||
| 083 | 2016 | GO travel Slovakia spol. s r.o. | letenka | 1610243 |
|
