| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 | 2020 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | brúsenie | 2010528 |
| ||
| 190 | 2018 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | brúsenie | 1810487 |
| ||
| 2 | 2014 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | brúsenie | 1410049 |
| ||
| 204 | 2021 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | brúsenie | 2110476 |
| ||
| 284 | 2021 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | brúsenie | 2110943 |
| ||
| 285 | 2022 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | prevádzka | 2210607 |
| ||
| 323 | 2018 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | brúsenie | 1810836 |
| ||
| 365 | 2021 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | brúsenie | 2110942 |
| ||
| 402 | 2019 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | prevádzka | 2010097 |
| ||
| O | - | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | brúsenie |
|
1210118 |
| |
| O | 2013 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | brúsenie | 1310163 |
| ||
| O | 2013 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | prevádzka | 1310344 |
| ||
| O | 2013 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | brúsenie | 1310771 |
| ||
| O | 2014 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | brúsenie | 1410262 |
| ||
| O | 2014 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | prevádzka | 1410395 |
| ||
| Z | 2014 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | brúsenie | 1410674 |
| ||
| Z | 2014 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | brúsenie | 1411007 |
| ||
| Z | 2016 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | brúsenie | 1610209 |
| ||
| Z | 2016 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | brúsenie | 1610580 |
| ||
| Z | 2016 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | brúsenie | 1610911 |
| ||
| Z | 2018 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | brúsenie | 1810115 |
| ||
| Z | 2019 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | prevádzka | 1910424 |
| ||
| Z | 2019 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | prevádzka | 1910610 |
| ||
| Z | 2019 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | prevádzka | 1910803 |
| ||
| Z | 2022 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | prevádzka | 2210322 |
|
